Fundos imobiliários (FIIs) negociados na B3
Os 207 FIIs com negociação regular na bolsa, com cotação de 28/08/2026, P/VP calculado sobre o valor patrimonial do informe mensal da CVM e o rendimento declarado no mês.
Todos os fundos imobiliários
| Código | Fundo | Segmento | Cota | Dia | P/VP | Rend. mês | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRXF11 | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 78,31 | +11,70% | 0,81 | 0,97% | R$ 6,06 bi |
| TRXF11 | LIQUIDEZ PROJETOS GD FI IMOBILIÁRIO RESP… | Multicategoria | R$ 78,31 | +11,70% | 0,81 | 0,97% | R$ 200,35 mi |
| MIDW11 | MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | — | — | — | 0,20% | R$ 183,63 mi |
| KNCR11 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII… | Multicategoria | R$ 107,59 | +0,55% | 1,05 | 1,22% | R$ 10,98 bi |
| CPOF11 | CAPITÂNIA OFFICE FII | Outros | — | — | — | -0,02% | R$ 690,65 mi |
| XPML11 | PENINSULA FII RL | Multicategoria | R$ 99,90 | +0,91% | 0,00 | 0,64% | R$ 5,07 bi |
| XPML11 | XP MALLS FII | Shoppings | R$ 99,90 | +0,91% | 0,00 | 0,64% | R$ 7,08 bi |
| HGLG11 | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 148,30 | +0,43% | 0,89 | 0,70% | R$ 7,59 bi |
| GGRC11 | ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL | Multicategoria | R$ 9,06 | +0,22% | 0,82 | 1,35% | R$ 2,38 bi |
| MXRF11 | FII MAXI RENDA RL | Logística | R$ 9,30 | +0,76% | 1,00 | 0,81% | R$ 5,25 bi |
| BTLG11 | BTGP LOGISTICA FII | Multicategoria | R$ 98,91 | +0,96% | 0,93 | 0,95% | R$ 7,58 bi |
| ADSH11 | AD SHOPPING FII RESP LIMITADA | Multicategoria | R$ 11,38 | +4,98% | 1,14 | 0,00% | R$ 468,47 mi |
| HSLG11 | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO… | Logística | R$ 77,53 | +0,51% | 0,70 | 0,68% | R$ 1,39 bi |
| KNIP11 | KINEA INDICES DE PREÇOS FII… | Multicategoria | R$ 91,32 | +1,10% | 0,98 | 1,03% | R$ 7,44 bi |
| GARE11 | FII GUARDIAL LOGISTICA | Multicategoria | R$ 8,43 | +1,44% | 0,93 | 0,90% | R$ 2,63 bi |
| XPLG11 | XP LOG FII RL | Logística | R$ 91,28 | +0,75% | 0,87 | 0,78% | R$ 5,39 bi |
| CPTS11 | CAPITANIA SEC II FII | Outros | R$ 7,46 | +0,40% | 0,87 | 1,01% | R$ 3,13 bi |
| KNRI11 | KINEA RENDA IMOBILIARIA FII… | Multicategoria | R$ 157,00 | +0,82% | 0,96 | 0,67% | R$ 4,61 bi |
| HGRU11 | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE… | Outros | R$ 115,10 | +0,96% | 0,90 | 0,74% | R$ 3,18 bi |
| GSFI11 | FII PLANNER 2557 - GSFI FII | Shoppings | R$ 11,20 | -0,18% | 0,88 | 0,00% | R$ 1,22 bi |
| SHPP11 | SHOP PT PAULISTA FII | Multicategoria | R$ 12,13 | +1,42% | 1,25 | 0,57% | R$ 496,31 mi |
| VISC11 | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE… | Shoppings | R$ 102,08 | +0,37% | 0,88 | 0,73% | R$ 3,33 bi |
| BRCO11 | BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO… | Logística | R$ 113,10 | -0,35% | 0,98 | 0,00% | R$ 2,07 bi |
| BTRU11 | BTG RENDA URB FII | Outros | R$ 89,00 | +3,62% | 1,02 | 0,00% | R$ 772,97 mi |
| SNEL11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO… | Outros | R$ 8,26 | +1,35% | 1,02 | 1,20% | R$ 929,53 mi |
| KNSC11 | KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE… | Multicategoria | R$ 9,15 | +1,22% | 1,05 | 1,26% | R$ 1,77 bi |
| MCCI11 | MAUA CAP RE FII RL | Multicategoria | R$ 94,99 | +0,51% | 1,01 | 0,00% | R$ 1,59 bi |
| TGAR11 | FII TG ATIVO REAL | Multicategoria | R$ 45,37 | +2,76% | 0,42 | 0,67% | R$ 2,53 bi |
| HGBS11 | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE… | Shoppings | R$ 18,53 | -0,22% | 0,92 | 0,84% | R$ 2,92 bi |
| RBRR11 | PATRIA HIGH G FII | Multicategoria | R$ 73,63 | -1,09% | 0,80 | 0,00% | R$ 1,50 bi |
| VGIR11 | VALORA CRI CDI FII | Multicategoria | R$ 9,41 | -0,11% | 0,96 | 0,00% | R$ 1,43 bi |
| RBRY11 | PATRIA CREDITO FII | Multicategoria | R$ 80,98 | +1,98% | 0,80 | 0,00% | R$ 1,29 bi |
| KNHY11 | KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE… | Multicategoria | R$ 96,67 | +1,27% | 0,98 | 1,23% | R$ 3,06 bi |
| HSML11 | HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA | Shoppings | R$ 84,36 | +0,18% | 0,85 | 0,75% | R$ 2,13 bi |
| KNHF11 | KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE… | Multicategoria | R$ 92,10 | +2,61% | 0,93 | 1,01% | R$ 1,94 bi |
| PVBI11 | VBI PRIME FII RL | Escritórios | R$ 67,59 | +0,16% | 0,65 | 0,43% | R$ 2,84 bi |
| LVBI11 | VBI LOGISTICO FII RL | Logística | R$ 99,41 | +0,74% | 0,83 | 0,30% | R$ 1,94 bi |
| ALZR11 | ALIANZA TRUST FII RL | Multicategoria | R$ 9,92 | +0,10% | 0,92 | 0,93% | R$ 1,77 bi |
| HGCR11 | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | Outros | R$ 94,86 | +3,12% | 0,97 | 1,03% | R$ 1,50 bi |
| JSRE11 | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE… | Multicategoria | R$ 59,75 | +1,70% | 0,59 | 0,49% | R$ 2,11 bi |
| RZTR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA… | Outros | R$ 85,86 | +1,61% | 0,88 | 0,92% | R$ 1,84 bi |
| RECR11 | FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Multicategoria | R$ 78,44 | +2,35% | 0,90 | 1,27% | R$ 2,30 bi |
| IRIM11 | IRIDIUM CRI FII RL | Multicategoria | R$ 61,35 | +1,30% | 0,75 | 0,00% | R$ 2,90 bi |
| VCJR11 | VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO… | Outros | R$ 67,69 | -0,85% | 0,73 | 1,35% | R$ 1,36 bi |
| VILG11 | VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO… | Logística | R$ 93,30 | +0,93% | 0,85 | 0,75% | R$ 1,64 bi |
| VGHF11 | VALORA HEDGE FII | Outros | R$ 5,43 | +2,07% | 0,66 | 0,73% | R$ 1,35 bi |
| RBRX11 | PATRIA PLUS MULT FII | Multicategoria | R$ 7,35 | +1,94% | 0,80 | 0,00% | R$ 1,35 bi |
| HGRE11 | PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO… | Escritórios | R$ 116,40 | +2,56% | 0,79 | 0,58% | R$ 1,73 bi |
| KORE11 | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII | Outros | R$ 65,20 | +0,09% | 0,61 | 0,56% | R$ 1,03 bi |
| VRTA11 | FATOR VERITA FII | Outros | R$ 73,30 | +2,13% | 0,88 | 1,03% | R$ 1,30 bi |
| HFOF11 | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 6,25 | -0,32% | 0,82 | 0,78% | R$ 1,67 bi |
| RBVA11 | RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE… | Varejo | R$ 8,70 | +1,28% | 0,82 | 0,84% | R$ 1,76 bi |
| VGIP11 | VALORA CRI FII RL | Multicategoria | R$ 75,26 | +1,77% | 0,83 | 0,00% | R$ 1,07 bi |
| XPCI11 | XP CREDITO IMOBILIÁRIO FII | Outros | R$ 78,38 | +1,81% | 0,90 | 1,07% | R$ 757,54 mi |
| MFII11 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Multicategoria | R$ 36,20 | -7,63% | 0,37 | 0,31% | R$ 662,78 mi |
| TRXB11 | TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 179,73 | -2,85% | 1,71 | 0,90% | R$ 427,07 mi |
| JSAF11 | JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE… | Multicategoria | R$ 6,98 | +0,29% | 0,78 | 0,88% | R$ 693,51 mi |
| RZAK11 | RIZA AKIN FII RL | Multicategoria | R$ 78,60 | +2,24% | 0,89 | 0,00% | R$ 774,81 mi |
| MANA11 | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII | Outros | R$ 9,10 | -0,11% | 0,98 | 1,29% | R$ 347,54 mi |
| TEPP11 | FII TELLUS PROP | Multicategoria | R$ 7,59 | +0,13% | 0,80 | 0,62% | R$ 468,12 mi |
| RBRP11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTRIA… | Outros | R$ 45,10 | +0,02% | 0,57 | 0,44% | R$ 955,61 mi |
| TRBL11 | TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE… | Logística | R$ 48,98 | +4,21% | 0,64 | 0,57% | R$ 593,40 mi |
| HABT11 | HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL | Multicategoria | R$ 65,44 | +0,12% | 0,69 | 1,03% | R$ 766,39 mi |
| BRCR11 | BC FUND FII | Multicategoria | R$ 40,00 | +1,57% | 0,49 | 0,45% | R$ 2,16 bi |
| BBIG11 | BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDADE… | Shoppings | R$ 4,90 | +1,66% | 0,50 | 0,31% | R$ 970,73 mi |
| ITRI11 | ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO… | Outros | R$ 78,88 | +2,74% | 0,88 | 0,88% | R$ 558,35 mi |
| MCLO11 | MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FII… | Logística | — | — | — | 0,58% | R$ 1,73 bi |
| KFOF11 | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 76,98 | +1,49% | 0,87 | 0,90% | R$ 619,65 mi |
| PATC11 | PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | Outros | R$ 39,43 | +0,66% | 1,15 | 0,26% | R$ 119,26 mi |
| RZLC11 | RIZA LECCI FII | Outros | R$ 1.011,25 | +0,11% | 1,01 | -0,00% | R$ 161,67 mi |
| CPUR11 | CAPITANIA HBC II FII | Multicategoria | R$ 10,76 | +0,09% | 1,09 | 1,12% | R$ 672,49 mi |
| RCRB11 | FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA… | Escritórios | R$ 130,28 | +0,92% | 0,68 | 0,69% | R$ 705,55 mi |
| RPRI11 | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO… | Outros | R$ 72,92 | -0,79% | 0,73 | 0,00% | R$ 345,05 mi |
| BROF11 | BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 58,20 | -0,27% | 0,54 | 0,40% | R$ 1,26 bi |
| RZAT11 | RIZA ARCTIUM FII RL | Multicategoria | R$ 87,61 | +2,29% | 0,86 | 0,86% | R$ 429,60 mi |
| LIFE11 | FII LIFE CAPITAL PARTNERS | Residencial | R$ 7,13 | +1,71% | 0,73 | 1,15% | R$ 388,45 mi |
| XPIN11 | INVISTA INDUSTRIAL FII | Logística | — | — | — | 39,53% | R$ 347,59 mi |
| BPML11 | BTGP SHOPPINGS FII | Multicategoria | R$ 85,00 | 0,00% | 0,71 | 0,63% | R$ 888,93 mi |
| URPR11 | URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO | Outros | R$ 20,49 | +2,71% | 0,22 | 0,32% | R$ 1,09 bi |
| AFHI11 | AF INVEST CRI FII | Multicategoria | R$ 93,50 | +0,14% | 0,98 | 0,00% | R$ 503,54 mi |
| ICRI11 | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII | Outros | R$ 90,37 | +2,99% | 0,90 | 1,16% | R$ 385,71 mi |
| GTWR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN… | Escritórios | R$ 78,51 | +0,15% | 0,77 | 0,00% | R$ 1,22 bi |
| AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM | Logística | R$ 7,24 | -0,41% | 0,84 | 0,87% | R$ 360,75 mi |
| PORD11 | POLO CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE… | Multicategoria | R$ 8,30 | +0,36% | 0,87 | 1,03% | R$ 355,47 mi |
| CLIN11 | CLAVE INDICES FII RL | Outros | R$ 85,93 | +0,15% | 0,87 | 0,00% | R$ 429,45 mi |
| CACR11 | CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RESP… | Multicategoria | R$ 16,31 | +2,45% | 0,16 | — | R$ 494,06 mi |
| OUJP11 | OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 69,48 | +2,18% | 0,71 | 1,22% | R$ 319,06 mi |
| TOPP11 | PATRIA TOP OFF FII | Outros | R$ 63,05 | -0,24% | 0,61 | 0,84% | R$ 464,76 mi |
| CYCR11 | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO… | Outros | R$ 8,48 | +0,36% | 0,90 | 1,12% | R$ 346,09 mi |
| HCTR11 | FII HECTARE CE | Multicategoria | R$ 14,11 | +3,29% | 0,14 | 0,30% | R$ 2,24 bi |
| RINV11 | RINV FII | Multicategoria | R$ 101,55 | +0,44% | 1,00 | 0,00% | R$ 511,36 mi |
| HSAF11 | HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE… | Outros | R$ 75,01 | +0,89% | 0,84 | 1,07% | R$ 224,82 mi |
| HSAF11 | HSI RENDA LOGISTICA CDI CETIPADO FII RESP… | Outros | R$ 75,01 | +0,89% | 0,84 | 1,07% | R$ 702,10 mi |
| VVRI11 | V2 RENDA IMOB FII RL | Multicategoria | R$ 7,10 | -3,40% | 0,08 | 0,26% | R$ 154,74 mi |
| DEVA11 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Multicategoria | R$ 17,60 | +5,14% | 0,18 | 0,36% | R$ 1,35 bi |
| CYLD11 | CYRELA LOG FII RL | Logística | — | — | — | -0,00% | R$ 156,53 mi |
| VINO11 | VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 4,24 | 0,00% | 0,43 | 0,43% | R$ 813,70 mi |
| HTMX11 | HOTEL MAXINVEST FII | Hotel | R$ 136,34 | +0,92% | 0,92 | 0,73% | R$ 428,12 mi |
| SNCI11 | SUNO CRI FII RL | Outros | R$ 82,58 | +2,35% | 0,88 | 0,00% | R$ 395,91 mi |
| RBRL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA II FII | Logística | R$ 72,00 | -0,48% | 0,76 | 0,63% | R$ 631,20 mi |
| KISU11 | KILIMA FIC FII | Multicategoria | R$ 6,05 | +3,07% | 0,79 | 0,00% | R$ 454,57 mi |
| KISU11 | FII RIVIERA RESIDENCIAL RESPONSABILIDADE… | Residencial | R$ 6,05 | +3,07% | 0,79 | 0,00% | R$ 16,96 mi |
| SPXS11 | SPX REAL ESTATE FII | Multicategoria | R$ 7,50 | 0,00% | 0,80 | 0,00% | R$ 189,76 mi |
| KIVO11 | KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | Outros | R$ 54,35 | +0,44% | 0,65 | 1,04% | R$ 186,43 mi |
| RECT11 | FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA | Multicategoria | R$ 31,75 | 0,00% | 0,35 | 0,50% | R$ 767,24 mi |
| BBFO11 | BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE… | Multicategoria | R$ 65,88 | +0,12% | 0,94 | 1,32% | R$ 281,34 mi |
| SNFF11 | SUNO FOF FII RL | Outros | R$ 71,55 | +0,36% | 0,85 | 0,00% | R$ 337,79 mi |
| RBHY11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH YIELD FUNDO… | Outros | R$ 62,45 | +0,10% | 0,67 | 1,08% | R$ 175,77 mi |
| PQAG11 | PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO… | Logística | R$ 53,79 | -2,87% | 0,95 | 0,87% | R$ 790,27 mi |
| XPSF11 | XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO… | Outros | R$ 6,07 | +0,66% | 0,80 | 0,92% | R$ 329,60 mi |
| RBHG11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE… | Outros | R$ 57,15 | +2,53% | 0,66 | 0,93% | R$ 187,69 mi |
| BCIA11 | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII | Multicategoria | R$ 88,53 | +0,59% | 0,91 | 0,87% | R$ 363,29 mi |
| KCRE11 | KINEA CREDITAS FII RESPONSABILIDADE… | Multicategoria | R$ 8,68 | +1,76% | 0,94 | 1,30% | R$ 334,20 mi |
| RBFM11 | RIO BRAVO FUNDOS DE INVESTIMENTO… | Outros | R$ 9,99 | +4,39% | 0,81 | 0,86% | R$ 231,39 mi |
| BCRI11 | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | Outros | R$ 56,49 | -0,72% | 0,66 | 0,95% | R$ 534,06 mi |
| AIEC11 | ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | Escritórios | R$ 64,90 | -1,07% | 0,86 | 0,50% | R$ 365,71 mi |
| HPDP11 | HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | Shoppings | R$ 86,60 | -0,46% | 0,92 | 0,65% | R$ 664,38 mi |
| ITIT11 | INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FII | Outros | R$ 63,67 | +1,16% | 0,84 | 0,84% | R$ 68,16 mi |
| JSCR11 | JS RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 7,90 | -0,38% | 0,84 | 1,06% | R$ 208,59 mi |
| IBBP11 | INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA | Logística | R$ 8,00 | -0,12% | 0,82 | 0,86% | R$ 997,97 mi |
| SNME11 | SUNO MULT FII RL | Multicategoria | R$ 9,27 | -2,01% | 0,95 | 0,00% | R$ 72,11 mi |
| EMET11 | EMET MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE… | Multicategoria | R$ 9,04 | -1,95% | 1,00 | 1,05% | R$ 45,28 mi |
| GAME11 | FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA | Outros | R$ 8,18 | -0,24% | 0,88 | 1,07% | R$ 265,14 mi |
| VGRI11 | VALORA RENDA IMOBILIARIA FII | Outros | R$ 5,46 | +1,11% | 0,64 | 0,86% | R$ 301,06 mi |
| JCCJ11 | FII JHSF CAP MALLS | Shoppings | R$ 148,10 | -1,40% | 0,75 | 0,83% | R$ 1,03 bi |
| WHGR11 | WHG REAL ESTATE FII | Multicategoria | R$ 8,54 | +0,35% | 0,89 | 1,04% | R$ 295,31 mi |
| BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO | Multicategoria | R$ 32,50 | +5,18% | 0,71 | 0,85% | R$ 213,49 mi |
| VCRI11 | VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE… | Outros | R$ 7,34 | -1,21% | 0,77 | 1,01% | R$ 195,74 mi |
| GRUL11 | ICATU VAN GRU LOG FII | Logística | R$ 8,14 | +1,37% | 0,84 | 0,82% | R$ 239,33 mi |
| CXAG11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA… | Varejo | R$ 73,00 | +0,69% | 0,71 | 0,70% | R$ 216,32 mi |
| FIIB11 | F.I.I. INDUSTRIAL DO BRASIL… | Logística | R$ 419,78 | -0,05% | 0,71 | 0,45% | R$ 407,86 mi |
| REME11 | RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII… | Outros | R$ 77,00 | -17,20% | 0,86 | 0,96% | R$ 58,67 mi |
| PMIS11 | PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO… | Outros | R$ 7,52 | +0,13% | 0,81 | 0,99% | R$ 137,73 mi |
| TMPS11 | ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO… | Outros | R$ 71,78 | -1,81% | 0,93 | 0,90% | R$ 75,88 mi |
| TRXY11 | TRX HEDGE FII | Multicategoria | R$ 7,54 | 0,00% | 0,87 | 1,26% | R$ 307,71 mi |
| RBIR11 | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV… | Residencial | R$ 73,20 | 0,00% | 0,90 | 0,00% | R$ 123,75 mi |
| VVCR11 | V2 RECEBÍVEIS FII RL | Multicategoria | R$ 7,76 | +0,78% | 0,76 | 0,00% | R$ 186,98 mi |
| CCME11 | CANUMA CAPITAL FII | Multicategoria | R$ 8,56 | +0,94% | 0,81 | 0,00% | R$ 716,47 mi |
| ITIP11 | INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII | Outros | — | — | — | 1,13% | R$ 49,43 mi |
| TJKB11 | TJK RENDA IMOBILIARIA FII… | Hospital | R$ 250,08 | 0,00% | 0,89 | 0,00% | R$ 599,56 mi |
| AJFI11 | AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Shoppings | R$ 8,35 | 0,00% | 0,80 | 0,53% | R$ 351,55 mi |
| HOFC11 | HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO… | Escritórios | R$ 34,10 | +1,85% | 0,53 | 0,00% | R$ 232,41 mi |
| FLCR11 | FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS… | Outros | R$ 90,86 | +0,79% | 0,96 | — | R$ 71,01 mi |
| SAPI11 | SAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII RL | Multicategoria | R$ 8,83 | +0,68% | 0,87 | 1,10% | R$ 298,66 mi |
| INLG11 | INTER LOGÍSTICO FII | Logística | R$ 62,06 | -0,64% | 0,58 | 0,56% | R$ 480,52 mi |
| CXCO11 | FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Multicategoria | R$ 69,90 | +0,56% | 0,72 | 0,78% | R$ 381,59 mi |
| GCRI11 | GALAPAGOS CRI FII | Multicategoria | R$ 66,00 | -0,68% | 0,72 | 0,00% | R$ 134,19 mi |
| ARRI11 | OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Multicategoria | R$ 4,80 | +1,27% | 0,57 | 0,83% | R$ 175,12 mi |
| SMRE11 | FII SMART REAL ESTATE - FII RL | Multicategoria | R$ 55,02 | +1,33% | 0,54 | 0,00% | R$ 102,37 mi |
| VRTM11 | FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII | Multicategoria | R$ 6,60 | +0,46% | 0,71 | 0,96% | R$ 438,89 mi |
| HREC11 | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE… | Multicategoria | R$ 8,00 | 0,00% | 0,91 | 1,08% | R$ 456,44 mi |
| PQDP11 | PDPSC FII | Shoppings | R$ 2.490,00 | 0,00% | 0,96 | 0,51% | R$ 672,14 mi |
| VCRR11 | PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII… | Logística | R$ 56,30 | +0,57% | 0,54 | 0,63% | R$ 206,80 mi |
| LASC11 | LEGATUS FII RL | Shoppings | R$ 110,31 | -0,57% | 0,84 | 0,52% | R$ 387,73 mi |
| FCFL11 | CAMPUS FARIA LIM FII | Multicategoria | R$ 120,00 | 0,00% | 0,96 | 0,00% | R$ 434,61 mi |
| NSLU11 | HNS LOURDES FII | Hospital | R$ 173,58 | +0,45% | 0,69 | -0,00% | R$ 327,48 mi |
| VIUR11 | VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA | Outros | R$ 2,27 | -0,44% | 0,64 | 0,00% | R$ 95,96 mi |
| FIGS11 | GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE… | Shoppings | R$ 48,06 | +0,27% | 0,68 | 0,68% | R$ 199,99 mi |
| NEWL11 | NEWPORT LOGISTICA FII | Multicategoria | R$ 104,49 | +1,85% | 0,82 | 0,79% | R$ 356,31 mi |
| APXM11 | APEX MALLS FII | Shoppings | R$ 58,00 | +31,82% | 0,46 | 0,20% | R$ 354,66 mi |
| SHPH11 | SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE… | Shoppings | R$ 965,00 | -0,52% | 0,93 | 0,44% | R$ 628,84 mi |
| CPLG11 | CAPITANIA LOGISTICA FII | Logística | R$ 10,99 | -0,27% | 1,03 | 1,11% | R$ 603,66 mi |
| CXTL11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA… | Logística | R$ 284,00 | +3,27% | 0,69 | 0,24% | R$ 22,18 mi |
| CXCI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA… | Multicategoria | R$ 64,97 | +1,52% | 0,83 | 0,93% | R$ 161,89 mi |
| FAED11 | ANHANGUERA FII | Outros | R$ 153,44 | +0,68% | 0,69 | -0,00% | R$ 154,94 mi |
| BLCA11 | CATUAÍ VBI FII RL | Escritórios | R$ 101,31 | -1,18% | 0,81 | -1,46% | R$ 199,03 mi |
| JPPA11 | JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | Multicategoria | R$ 75,40 | +3,26% | 0,76 | 1,21% | R$ 89,41 mi |
| EXES11 | EXES CRI FII RL | Multicategoria | R$ 9,49 | -0,11% | 0,98 | 0,00% | R$ 136,45 mi |
| VPPR11 | V2 PRIME PROPERTIES. FII | Escritórios | R$ 20,00 | 0,00% | 0,49 | 0,00% | R$ 301,35 mi |
| HLOG11 | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO… | Logística | R$ 9,33 | -0,64% | 0,79 | 0,61% | R$ 504,49 mi |
| SPTW11 | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO… | Outros | R$ 28,85 | -3,16% | 0,54 | 0,84% | R$ 96,68 mi |
| SPTW11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SF - FII | Escritórios | R$ 28,85 | -3,16% | 0,54 | 0,84% | R$ 50,30 mi |
| SPTW11 | BFC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | R$ 28,85 | -3,16% | 0,54 | 0,84% | R$ 831,26 mi |
| SPTW11 | JK 1455 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | R$ 28,85 | -3,16% | 0,54 | 0,84% | R$ 251,35 mi |
| SPTW11 | MS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | R$ 28,85 | -3,16% | 0,54 | 0,84% | R$ 531,56 mi |
| SPTW11 | FL SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO… | Escritórios | R$ 28,85 | -3,16% | 0,54 | 0,84% | R$ 359,36 mi |
| SPTW11 | FLFC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | R$ 28,85 | -3,16% | 0,54 | 0,84% | R$ 617,74 mi |
| INRD11 | INTER RESIDENCE FII | Residencial | — | — | — | 0,60% | R$ 134,70 mi |
| VSLH11 | VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Multicategoria | R$ 1,62 | 0,00% | 0,14 | 0,27% | R$ 343,10 mi |
| BBRC11 | BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE… | Outros | R$ 102,01 | -0,52% | 0,98 | 0,00% | R$ 164,72 mi |
| HGBL11 | HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII DE… | Logística | R$ 8,49 | -0,12% | 0,87 | 0,74% | R$ 255,09 mi |
| MAGM11 | MAG MULTI CLASSE DE INVESTIMENTO… | Outros | R$ 9,99 | +0,30% | 0,99 | 0,00% | R$ 125,45 mi |
| ARXD11 | ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE… | Multicategoria | R$ 7,84 | +2,62% | 0,86 | 0,99% | R$ 78,72 mi |
| SEQR11 | SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII | Logística | R$ 54,74 | +2,32% | 0,56 | 0,60% | R$ 162,08 mi |
| RECM11 | REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE… | Multicategoria | R$ 7,31 | -0,54% | 0,82 | 1,12% | R$ 169,52 mi |
