Fundos imobiliários (FIIs) negociados na B3
Os 207 FIIs com negociação regular na bolsa, com cotação de 28/08/2026, P/VP calculado sobre o valor patrimonial do informe mensal da CVM e o rendimento declarado no mês.
Todos os fundos imobiliários
| Código | Fundo | Segmento | Cota | Dia | P/VP | Rend. mês | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRXF11 | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 78,31 | +11,70% | 0,81 | 0,97% | R$ 6,06 bi |
| TRXF11 | LIQUIDEZ PROJETOS GD FI IMOBILIÁRIO RESP… | Multicategoria | R$ 78,31 | +11,70% | 0,81 | 0,97% | R$ 200,35 mi |
| MIDW11 | MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | — | — | — | 0,20% | R$ 183,63 mi |
| KNCR11 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII… | Multicategoria | R$ 107,59 | +0,55% | 1,05 | 1,22% | R$ 10,98 bi |
| XPML11 | PENINSULA FII RL | Multicategoria | R$ 99,90 | +0,91% | 0,00 | 0,64% | R$ 5,07 bi |
| HGLG11 | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 148,30 | +0,43% | 0,89 | 0,70% | R$ 7,59 bi |
| GGRC11 | ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL | Multicategoria | R$ 9,06 | +0,22% | 0,82 | 1,35% | R$ 2,38 bi |
| BTLG11 | BTGP LOGISTICA FII | Multicategoria | R$ 98,91 | +0,96% | 0,93 | 0,95% | R$ 7,58 bi |
| ADSH11 | AD SHOPPING FII RESP LIMITADA | Multicategoria | R$ 11,38 | +4,98% | 1,14 | 0,00% | R$ 468,47 mi |
| KNIP11 | KINEA INDICES DE PREÇOS FII… | Multicategoria | R$ 91,32 | +1,10% | 0,98 | 1,03% | R$ 7,44 bi |
| GARE11 | FII GUARDIAL LOGISTICA | Multicategoria | R$ 8,43 | +1,44% | 0,93 | 0,90% | R$ 2,63 bi |
| KNRI11 | KINEA RENDA IMOBILIARIA FII… | Multicategoria | R$ 157,00 | +0,82% | 0,96 | 0,67% | R$ 4,61 bi |
| SHPP11 | SHOP PT PAULISTA FII | Multicategoria | R$ 12,13 | +1,42% | 1,25 | 0,57% | R$ 496,31 mi |
| KNSC11 | KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE… | Multicategoria | R$ 9,15 | +1,22% | 1,05 | 1,26% | R$ 1,77 bi |
| MCCI11 | MAUA CAP RE FII RL | Multicategoria | R$ 94,99 | +0,51% | 1,01 | 0,00% | R$ 1,59 bi |
| TGAR11 | FII TG ATIVO REAL | Multicategoria | R$ 45,37 | +2,76% | 0,42 | 0,67% | R$ 2,53 bi |
| RBRR11 | PATRIA HIGH G FII | Multicategoria | R$ 73,63 | -1,09% | 0,80 | 0,00% | R$ 1,50 bi |
| VGIR11 | VALORA CRI CDI FII | Multicategoria | R$ 9,41 | -0,11% | 0,96 | 0,00% | R$ 1,43 bi |
| RBRY11 | PATRIA CREDITO FII | Multicategoria | R$ 80,98 | +1,98% | 0,80 | 0,00% | R$ 1,29 bi |
| KNHY11 | KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE… | Multicategoria | R$ 96,67 | +1,27% | 0,98 | 1,23% | R$ 3,06 bi |
| KNHF11 | KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE… | Multicategoria | R$ 92,10 | +2,61% | 0,93 | 1,01% | R$ 1,94 bi |
| ALZR11 | ALIANZA TRUST FII RL | Multicategoria | R$ 9,92 | +0,10% | 0,92 | 0,93% | R$ 1,77 bi |
| JSRE11 | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE… | Multicategoria | R$ 59,75 | +1,70% | 0,59 | 0,49% | R$ 2,11 bi |
| RECR11 | FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Multicategoria | R$ 78,44 | +2,35% | 0,90 | 1,27% | R$ 2,30 bi |
| IRIM11 | IRIDIUM CRI FII RL | Multicategoria | R$ 61,35 | +1,30% | 0,75 | 0,00% | R$ 2,90 bi |
| RBRX11 | PATRIA PLUS MULT FII | Multicategoria | R$ 7,35 | +1,94% | 0,80 | 0,00% | R$ 1,35 bi |
| HFOF11 | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 6,25 | -0,32% | 0,82 | 0,78% | R$ 1,67 bi |
| VGIP11 | VALORA CRI FII RL | Multicategoria | R$ 75,26 | +1,77% | 0,83 | 0,00% | R$ 1,07 bi |
| MFII11 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Multicategoria | R$ 36,20 | -7,63% | 0,37 | 0,31% | R$ 662,78 mi |
| TRXB11 | TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 179,73 | -2,85% | 1,71 | 0,90% | R$ 427,07 mi |
| JSAF11 | JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE… | Multicategoria | R$ 6,98 | +0,29% | 0,78 | 0,88% | R$ 693,51 mi |
| RZAK11 | RIZA AKIN FII RL | Multicategoria | R$ 78,60 | +2,24% | 0,89 | 0,00% | R$ 774,81 mi |
| TEPP11 | FII TELLUS PROP | Multicategoria | R$ 7,59 | +0,13% | 0,80 | 0,62% | R$ 468,12 mi |
| HABT11 | HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL | Multicategoria | R$ 65,44 | +0,12% | 0,69 | 1,03% | R$ 766,39 mi |
| BRCR11 | BC FUND FII | Multicategoria | R$ 40,00 | +1,57% | 0,49 | 0,45% | R$ 2,16 bi |
| KFOF11 | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 76,98 | +1,49% | 0,87 | 0,90% | R$ 619,65 mi |
| CPUR11 | CAPITANIA HBC II FII | Multicategoria | R$ 10,76 | +0,09% | 1,09 | 1,12% | R$ 672,49 mi |
| BROF11 | BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 58,20 | -0,27% | 0,54 | 0,40% | R$ 1,26 bi |
| RZAT11 | RIZA ARCTIUM FII RL | Multicategoria | R$ 87,61 | +2,29% | 0,86 | 0,86% | R$ 429,60 mi |
| BPML11 | BTGP SHOPPINGS FII | Multicategoria | R$ 85,00 | 0,00% | 0,71 | 0,63% | R$ 888,93 mi |
| AFHI11 | AF INVEST CRI FII | Multicategoria | R$ 93,50 | +0,14% | 0,98 | 0,00% | R$ 503,54 mi |
| PORD11 | POLO CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE… | Multicategoria | R$ 8,30 | +0,36% | 0,87 | 1,03% | R$ 355,47 mi |
| CACR11 | CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RESP… | Multicategoria | R$ 16,31 | +2,45% | 0,16 | — | R$ 494,06 mi |
| OUJP11 | OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 69,48 | +2,18% | 0,71 | 1,22% | R$ 319,06 mi |
| HCTR11 | FII HECTARE CE | Multicategoria | R$ 14,11 | +3,29% | 0,14 | 0,30% | R$ 2,24 bi |
| RINV11 | RINV FII | Multicategoria | R$ 101,55 | +0,44% | 1,00 | 0,00% | R$ 511,36 mi |
| VVRI11 | V2 RENDA IMOB FII RL | Multicategoria | R$ 7,10 | -3,40% | 0,08 | 0,26% | R$ 154,74 mi |
| DEVA11 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Multicategoria | R$ 17,60 | +5,14% | 0,18 | 0,36% | R$ 1,35 bi |
| VINO11 | VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 4,24 | 0,00% | 0,43 | 0,43% | R$ 813,70 mi |
| KISU11 | KILIMA FIC FII | Multicategoria | R$ 6,05 | +3,07% | 0,79 | 0,00% | R$ 454,57 mi |
| SPXS11 | SPX REAL ESTATE FII | Multicategoria | R$ 7,50 | 0,00% | 0,80 | 0,00% | R$ 189,76 mi |
| RECT11 | FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA | Multicategoria | R$ 31,75 | 0,00% | 0,35 | 0,50% | R$ 767,24 mi |
| BBFO11 | BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE… | Multicategoria | R$ 65,88 | +0,12% | 0,94 | 1,32% | R$ 281,34 mi |
| BCIA11 | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII | Multicategoria | R$ 88,53 | +0,59% | 0,91 | 0,87% | R$ 363,29 mi |
| KCRE11 | KINEA CREDITAS FII RESPONSABILIDADE… | Multicategoria | R$ 8,68 | +1,76% | 0,94 | 1,30% | R$ 334,20 mi |
| JSCR11 | JS RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO… | Multicategoria | R$ 7,90 | -0,38% | 0,84 | 1,06% | R$ 208,59 mi |
| SNME11 | SUNO MULT FII RL | Multicategoria | R$ 9,27 | -2,01% | 0,95 | 0,00% | R$ 72,11 mi |
| EMET11 | EMET MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE… | Multicategoria | R$ 9,04 | -1,95% | 1,00 | 1,05% | R$ 45,28 mi |
| WHGR11 | WHG REAL ESTATE FII | Multicategoria | R$ 8,54 | +0,35% | 0,89 | 1,04% | R$ 295,31 mi |
| BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO | Multicategoria | R$ 32,50 | +5,18% | 0,71 | 0,85% | R$ 213,49 mi |
| TRXY11 | TRX HEDGE FII | Multicategoria | R$ 7,54 | 0,00% | 0,87 | 1,26% | R$ 307,71 mi |
| VVCR11 | V2 RECEBÍVEIS FII RL | Multicategoria | R$ 7,76 | +0,78% | 0,76 | 0,00% | R$ 186,98 mi |
| CCME11 | CANUMA CAPITAL FII | Multicategoria | R$ 8,56 | +0,94% | 0,81 | 0,00% | R$ 716,47 mi |
| SAPI11 | SAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII RL | Multicategoria | R$ 8,83 | +0,68% | 0,87 | 1,10% | R$ 298,66 mi |
| CXCO11 | FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Multicategoria | R$ 69,90 | +0,56% | 0,72 | 0,78% | R$ 381,59 mi |
| GCRI11 | GALAPAGOS CRI FII | Multicategoria | R$ 66,00 | -0,68% | 0,72 | 0,00% | R$ 134,19 mi |
| ARRI11 | OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Multicategoria | R$ 4,80 | +1,27% | 0,57 | 0,83% | R$ 175,12 mi |
| SMRE11 | FII SMART REAL ESTATE - FII RL | Multicategoria | R$ 55,02 | +1,33% | 0,54 | 0,00% | R$ 102,37 mi |
| VRTM11 | FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII | Multicategoria | R$ 6,60 | +0,46% | 0,71 | 0,96% | R$ 438,89 mi |
| HREC11 | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE… | Multicategoria | R$ 8,00 | 0,00% | 0,91 | 1,08% | R$ 456,44 mi |
| FCFL11 | CAMPUS FARIA LIM FII | Multicategoria | R$ 120,00 | 0,00% | 0,96 | 0,00% | R$ 434,61 mi |
| NEWL11 | NEWPORT LOGISTICA FII | Multicategoria | R$ 104,49 | +1,85% | 0,82 | 0,79% | R$ 356,31 mi |
| CXCI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA… | Multicategoria | R$ 64,97 | +1,52% | 0,83 | 0,93% | R$ 161,89 mi |
| JPPA11 | JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | Multicategoria | R$ 75,40 | +3,26% | 0,76 | 1,21% | R$ 89,41 mi |
| EXES11 | EXES CRI FII RL | Multicategoria | R$ 9,49 | -0,11% | 0,98 | 0,00% | R$ 136,45 mi |
| VSLH11 | VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Multicategoria | R$ 1,62 | 0,00% | 0,14 | 0,27% | R$ 343,10 mi |
| ARXD11 | ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE… | Multicategoria | R$ 7,84 | +2,62% | 0,86 | 0,99% | R$ 78,72 mi |
| RECM11 | REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE… | Multicategoria | R$ 7,31 | -0,54% | 0,82 | 1,12% | R$ 169,52 mi |
| EQIR11 | EQI CRI FII RL | Multicategoria | R$ 8,01 | +1,01% | 0,83 | 0,00% | R$ 105,16 mi |
| RBRD11 | RB CAPITAL RENDA II - FII | Multicategoria | R$ 36,75 | -2,26% | 0,51 | 0,00% | R$ 133,97 mi |
| RELG11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC… | Multicategoria | — | — | — | 0,00% | R$ 28,68 mi |
| JFLL11 | JFL LIVING FII | Multicategoria | R$ 52,01 | -0,91% | 0,50 | 0,19% | R$ 156,58 mi |
| EDGA11 | GALERIA FII | Multicategoria | R$ 13,30 | +0,91% | 0,31 | 0,00% | R$ 162,75 mi |
| ZAVI11 | FII ZAVIT REAL ESTATE FUND | Multicategoria | R$ 9,72 | +2,75% | 0,69 | 0,85% | R$ 165,04 mi |
| RCRI11 | RCRI FII | Multicategoria | R$ 97,30 | -0,91% | 0,98 | -0,00% | R$ 41,87 mi |
| MAXR11 | MAX RETAIL FII | Multicategoria | R$ 50,00 | +1,96% | 0,53 | 1,08% | R$ 105,33 mi |
| HOMS11 | FII ROOFTOP III | Multicategoria | R$ 133,96 | +0,13% | 1,51 | 0,00% | R$ 46,96 mi |
| CXRI11 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE… | Multicategoria | R$ 64,53 | +1,22% | 0,79 | 0,79% | R$ 129,17 mi |
| KNPR11 | KINEA PREMIUM PROPERTIES FII… | Multicategoria | R$ 31,10 | +13,92% | 1,11 | 0,00% | R$ 16,26 mi |
Segmentos
A classificação é a que o próprio administrador declara no informe mensal. Ela nem sempre reflete a carteira real — há fundo classificado como "Logística" cuja maior parte do patrimônio está em CRI. Por isso cada ficha também traz o perfil calculado pela composição de ativos: tijolo, papel ou híbrido.
Como comparar FIIs sem cair em armadilha
P/VP não é preço barato. Um fundo a 0,7 do valor patrimonial pode estar descontado porque o imóvel está vago, porque o laudo de avaliação está velho ou porque o crédito da carteira azedou. Antes de tratar desconto como oportunidade, veja a vacância, o perfil dos ativos e quem paga o aluguel.
Rendimento de um mês não é rendimento anual. O percentual do informe é do mês. Multiplicar por doze só faz sentido se a distribuição for estável — em fundo que vendeu ativo, um mês excepcional distorce a conta inteira. Como referência de comparação, o CDI equivale hoje a 13,90% ao ano.
Liquidez importa mais do que parece. Vários FIIs negociam poucas centenas de cotas por dia: a diferença entre a melhor compra e a melhor venda vira custo na hora de sair. A coluna de patrimônio ajuda — fundos maiores costumam ter mercado mais fluido.
Isenção tem condição. O rendimento é isento de IR para a pessoa física quando o fundo tem pelo menos 50 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. Ganho de capital na venda é sempre tributado em 20%.
Perguntas frequentes sobre fundos imobiliários
O que é um fundo imobiliário?
É um condomínio de investidores que aplica em imóveis ou em títulos de crédito imobiliário. O patrimônio é dividido em cotas negociadas em bolsa, e a lei obriga a distribuir pelo menos 95% do lucro caixa semestral aos cotistas.
Qual a diferença entre FII de tijolo e de papel?
De tijolo, a carteira é formada por imóveis e a receita vem de aluguel. De papel, a carteira é de CRI e outros títulos, e a receita vem de juros. O primeiro sofre com vacância; o segundo, com inadimplência e com a marcação dos títulos quando os juros mudam.
Onde vejo quantos cotistas um fundo tem?
Na ficha de cada FII deste site, no bloco "Ficha do fundo". O número vem do informe mensal entregue à CVM e importa porque a isenção de IR exige no mínimo 50 cotistas.
Os rendimentos são garantidos?
Não. O valor distribuído depende do que o fundo recebeu de aluguel e de juros no período. Fundo com contrato atípico de longo prazo tende a ter fluxo mais previsível, mas nenhum FII garante rendimento.