Tesouro Direto hoje: preços e taxas dos títulos públicos
Todos os títulos em oferta no Tesouro Direto na atualização de 28/08/2026, com a taxa contratada na compra e o preço unitário de cada um, direto do arquivo do Tesouro Nacional.
Como escolher entre os três tipos
A escolha depende de quando você vai precisar do dinheiro e do que quer proteger:
- Dinheiro que pode ser usado a qualquer momento: Tesouro Selic. O preço quase não oscila, então resgatar antes do vencimento não gera susto.
- Meta com data marcada e proteção contra inflação: Tesouro IPCA+ com vencimento próximo da data da meta. Levando até o fim, o ganho real está contratado.
- Aposta em queda de juros: Tesouro Prefixado. Se os juros caírem, o título se valoriza antes do vencimento; se subirem, o preço cai — e só quem carrega até o fim escapa da oscilação.
Com a Selic em 14,00% ao ano e inflação de 4,44% em doze meses, compare a taxa real oferecida pelo IPCA+ com o juro real embutido no pós-fixado antes de travar prazo longo.
Tesouro Selic
Pós-fixado atrelado à Selic, com liquidez diária e a menor oscilação de preço entre os títulos públicos.
| Título | Vencimento | Taxa na compra | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic | 01/03/2027 | 0,00% | R$ 19.773,11 |
| Tesouro Selic | 01/03/2028 | 0,01% | R$ 19.770,18 |
| Tesouro Selic | 01/03/2029 | 0,03% | R$ 19.759,60 |
| Tesouro Selic | 01/03/2031 | 0,07% | R$ 19.708,55 |
O Tesouro Selic acompanha a taxa básica dia a dia. Como o preço praticamente não oscila, é o título indicado para reserva de emergência e para dinheiro que pode ser resgatado a qualquer momento: se você vender antes do vencimento, recebe o que rendeu até ali, sem o risco de marcação negativa que existe nos prefixados.
Tesouro Prefixado
Taxa fixa contratada na compra: você sabe exatamente quanto vai receber no vencimento.
| Título | Vencimento | Taxa na compra | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado | 01/01/2027 | 13,44% | R$ 958,83 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2028 | 13,74% | R$ 842,69 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2029 | 14,08% | R$ 737,30 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2031 | 14,40% | R$ 560,62 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2032 | 14,49% | R$ 488,02 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2027 | 13,39% | R$ 1.005,78 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2029 | 13,92% | R$ 945,93 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2031 | 14,42% | R$ 886,67 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2033 | 14,53% | R$ 843,40 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2035 | 14,54% | R$ 813,21 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2037 | 14,51% | R$ 791,25 |
No prefixado, a taxa é travada no momento da compra. Se você levar até o vencimento, recebe exatamente o combinado. Vendendo antes, o preço depende da taxa de juros do dia: se os juros subiram desde a compra, o título vale menos; se caíram, vale mais. É a marcação a mercado, e ela funciona nos dois sentidos.
Tesouro IPCA+
Paga a inflação do período mais uma taxa real fixa — o ganho acima da inflação está contratado.
| Título | Vencimento | Taxa na compra | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2029 | 7,95% | R$ 3.859,60 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2032 | 7,93% | R$ 3.014,24 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2035 | 7,76% | R$ 2.482,41 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2040 | 7,43% | R$ 1.751,74 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2045 | 7,29% | R$ 1.280,52 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2050 | 7,25% | R$ 894,90 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2030 | 8,00% | R$ 4.452,44 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2032 | 7,93% | R$ 4.343,40 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2035 | 7,79% | R$ 4.318,84 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2037 | 7,63% | R$ 4.291,33 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2040 | 7,53% | R$ 4.160,55 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2045 | 7,43% | R$ 4.175,04 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2050 | 7,40% | R$ 4.046,34 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2055 | 7,31% | R$ 4.115,19 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2060 | 7,30% | R$ 4.016,11 |
O Tesouro IPCA+ corrige o principal pela inflação e ainda paga uma taxa real definida na compra. É o único título que garante ganho de poder de compra independentemente do que a inflação fizer. Existe na versão com juros semestrais, que paga cupom a cada seis meses, e na versão que acumula tudo para o vencimento.
Tesouro Renda+ e Educa+
Títulos desenhados para pagar renda mensal por 20 anos (Renda+) ou por 5 anos (Educa+).
| Título | Vencimento | Taxa na compra | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ | 15/12/2030 | 7,89% | R$ 3.502,82 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2031 | 7,91% | R$ 3.847,48 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2032 | 7,95% | R$ 3.562,20 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2033 | 7,94% | R$ 3.302,81 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2034 | 7,90% | R$ 3.067,08 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2035 | 7,85% | R$ 2.852,17 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2036 | 7,79% | R$ 2.656,86 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2037 | 7,72% | R$ 2.479,84 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2038 | 7,64% | R$ 2.320,11 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2039 | 7,58% | R$ 2.169,55 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2040 | 7,51% | R$ 2.032,74 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2041 | 7,47% | R$ 1.900,27 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2042 | 7,43% | R$ 1.777,77 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2043 | 7,40% | R$ 1.662,00 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2044 | 7,37% | R$ 1.554,75 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2045 | 7,34% | R$ 1.455,35 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2046 | 7,31% | R$ 1.363,15 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2047 | 7,30% | R$ 1.273,20 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2048 | 7,28% | R$ 1.191,57 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2049 | 7,51% | R$ 1.975,48 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2054 | 7,35% | R$ 1.411,51 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2059 | 7,23% | R$ 1.015,66 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2064 | 7,15% | R$ 732,08 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2069 | 7,09% | R$ 528,48 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2074 | 7,05% | R$ 381,06 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2079 | 7,05% | R$ 271,59 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2084 | 7,05% | R$ 193,59 |
São variações do IPCA+ com fase de acumulação e fase de recebimento: em vez de devolver tudo no vencimento, o título paga parcelas mensais corrigidas pela inflação. O Renda+ paga por 240 meses e foi pensado para complementar aposentadoria; o Educa+, por 60 meses, para custear estudos.
Custos e tributação
A taxa de custódia da B3 é de 0,20% ao ano sobre o valor investido, cobrada semestralmente e isenta para o Tesouro Selic até R$ 10 mil. Corretoras não podem mais cobrar taxa de administração no Tesouro Direto — se a sua cobra, troque.
O Imposto de Renda segue a tabela regressiva: 22,5% para resgate em até 180 dias, 20% de 181 a 360 dias, 17,5% de 361 a 720 dias e 15% acima de 720 dias, sempre sobre o rendimento. Há ainda IOF regressivo nos primeiros 30 dias, que zera a partir do trigésimo dia.
O rendimento é creditado com o IR já retido na fonte. Nos títulos com juros semestrais, cada cupom é tributado no momento do pagamento, pela alíquota correspondente ao tempo decorrido desde a compra — o que reduz o efeito dos juros compostos em relação aos títulos que acumulam tudo para o vencimento.
Perguntas frequentes sobre o Tesouro Direto
Qual o valor mínimo para investir no Tesouro Direto?
É possível comprar a partir de 1% de um título, respeitado o mínimo de aproximadamente R$ 30. O valor exato depende do preço unitário do título escolhido, que está na tabela desta página.
O Tesouro Direto pode dar prejuízo?
Levando até o vencimento, não: você recebe o combinado. Vendendo antes, sim — prefixados e IPCA+ oscilam com a taxa de juros do dia. O Tesouro Selic é o que menos oscila e por isso serve de reserva.
Qual a diferença entre taxa de compra e taxa de venda?
A de compra é a que você contrata ao investir; a de venda é a que o Tesouro pratica para recomprar o título antes do vencimento. A diferença entre as duas é o custo de sair antes da hora.
Quando o Tesouro atualiza os preços?
Em dia útil, das 9h30 às 18h, com preços variando ao longo do dia. Fora desse horário e nos fins de semana, é possível agendar a compra pela taxa de referência. Esta página reflete o arquivo diário publicado pelo Tesouro Nacional.