Fontes de notícia do Capital Agora
Os 35 veículos cujos feeds RSS públicos alimentam o agregador — 35 responderam na última coleta. Cada manchete exibida no site leva para a matéria no site de origem.
| Veículo | Assunto principal | Notícias coletadas | Status | Última coleta |
|---|---|---|---|---|
| InfoMoney · Mercados | Mercados | 0 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| InfoMoney · Economia | Economia | 0 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| InfoMoney | Geral | 211 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Money Times | Geral | 136 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Seu Dinheiro | Geral | 62 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Suno Notícias | Geral | 43 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Exame · Invest | Investimentos | 60 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Exame | Geral | 195 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Valor Investe | Geral | 225 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| InvestNews | Geral | 88 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Investing.com Brasil | Mercados | 217 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| NeoFeed | Negócios e startups | 34 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Forbes Brasil | Negócios e startups | 195 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Mercado&Consumo | Negócios e startups | 20 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Startups | Negócios e startups | 33 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Agência Brasil · Economia | Economia | 37 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Banco Central do Brasil | Economia | 0 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Receita Federal | Política econômica | 438 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Poder360 · Economia | Política econômica | 0 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Gazeta do Povo · Economia | Economia | 83 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Folha · Mercado | Geral | 292 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| G1 Economia | Geral | 254 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| UOL Economia | Geral | 91 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| CNN Brasil | Geral | 443 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Estadão | Geral | 106 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Portal Contábeis | Política econômica | 92 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Canal Rural | Agronegócio | 96 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Globo Rural | Agronegócio | 144 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| MegaWhat | Energia e infraestrutura | 49 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Canal Solar | Energia e infraestrutura | 0 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| CriptoFácil | Criptomoedas | 37 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Livecoins | Criptomoedas | 40 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Portal do Bitcoin | Criptomoedas | 33 | instável | 28/08/2026, 07:15 |
| Mobile Time | Negócios e startups | 59 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
| Tecnoblog | Negócios e startups | 143 | ativo | 29/08/2026, 16:45 |
Como as fontes são escolhidas
O critério é simples: veículo que publica um feed RSS público e cobre economia, mercados, investimentos ou negócios. Estão aqui jornais de circulação nacional, portais especializados em investimento, agências públicas como a Agência Brasil e o Banco Central, e publicações setoriais de energia, agronegócio e tecnologia.
A coluna status mostra se o feed respondeu na última tentativa. Feed instável não interrompe a coleta: o robô registra a falha, segue com os demais e tenta de novo no ciclo seguinte. É comum um veículo ficar fora por algumas horas depois de mudança de infraestrutura.
Nenhum veículo paga para estar aqui e nenhum recebe destaque comprado. A ordem de exibição das manchetes é cronológica, pelo horário de publicação informado no próprio feed.
Para veículos
Se você edita um dos sites listados e quer que o feed deixe de ser lido, ou quer incluir um veículo que não está aqui, escreva para o contato. Atendemos sem discussão e sem prazo de carência — também removemos manchetes específicas a pedido de quem as publicou.
Também respeitamos o robots.txt e os limites de requisição de cada domínio: a coleta acontece a
cada 15 minutos, com um pedido por feed e identificação no user agent.
Perguntas frequentes sobre as fontes
O Capital Agora produz notícia própria?
Não. O site agrega manchetes de terceiros e produz conteúdo próprio apenas nas páginas de dados (ações, fundos, indicadores), nos guias e no blog.
Posso pedir a remoção do meu veículo?
Sim. Basta um e-mail do domínio do veículo pedindo a exclusão. Removemos o feed e as manchetes já coletadas.
Por que uma fonte aparece como instável?
Porque o feed não respondeu na última tentativa de coleta — pode ser manutenção, bloqueio temporário ou mudança de endereço. O robô tenta novamente no ciclo seguinte.