Ações da B3: cotação, variação e liquidez
Os 295 papéis de companhias abertas com negociação regular na B3, com o fechamento do pregão de 28/08/2026, a variação do dia e o volume médio dos últimos três meses. Clique no código para ver a ficha completa, com balanço da CVM, proventos e notícias.
Maiores altas e quedas do pregão de 28/08/2026
Altas
Só entram na lista papéis com volume médio acima de R$ 1 milhão por pregão — sem esse filtro, a lista de maiores altas seria dominada por papéis que negociaram poucos lotes e variaram muito por falta de liquidez.
Todas as ações negociadas
| Código | Empresa | Setor | Fechamento | Dia | Volume médio |
|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 43,55 | +5,07% | R$ 1,65 bi |
| VALE3 | VALE | Materiais Básicos | R$ 78,58 | +0,17% | R$ 1,35 bi |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | Financeiro | R$ 39,19 | -0,66% | R$ 992,58 mi |
| B3SA3 | B3 | Financeiro | R$ 16,04 | +1,84% | R$ 579,71 mi |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 53,10 | -0,58% | R$ 577,00 mi |
| BPAC11 | BTGP BANCO | Financeiro | R$ 53,58 | -0,91% | R$ 563,16 mi |
| BBDC4 | BRADESCO | Financeiro | R$ 17,08 | +0,53% | R$ 551,99 mi |
| PETR3 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 48,25 | +5,05% | R$ 463,43 mi |
| SBSP3 | SABESP | Utilidade Pública | R$ 25,24 | +0,72% | R$ 457,82 mi |
| BBAS3 | BRASIL | Financeiro | R$ 20,17 | +3,33% | R$ 452,73 mi |
| PRIO3 | PRIO | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 60,54 | -0,36% | R$ 444,38 mi |
| EMBJ3 | EMBRAER | Bens Industriais | R$ 95,22 | -2,07% | R$ 423,04 mi |
| ABEV3 | AMBEV S/A | Consumo não Cíclico | R$ 15,19 | -0,33% | R$ 411,17 mi |
| ITSA4 | ITAUSA | Financeiro | R$ 12,95 | +0,39% | R$ 351,64 mi |
| WEGE3 | WEG | Bens Industriais | R$ 49,98 | -0,87% | R$ 349,85 mi |
| EQTL3 | EQUATORIAL | Utilidade Pública | R$ 36,75 | -0,22% | R$ 331,68 mi |
| RENT3 | LOCALIZA | Consumo Cíclico | R$ 34,81 | -1,67% | R$ 325,05 mi |
| CSMG3 | COPASA | Utilidade Pública | R$ 54,73 | -0,67% | R$ 302,00 mi |
| VBBR3 | VIBRA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 33,38 | -0,68% | R$ 278,39 mi |
| UGPA3 | ULTRAPAR | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 33,63 | +0,51% | R$ 268,94 mi |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | Materiais Básicos | R$ 45,99 | -0,35% | R$ 260,24 mi |
| CPLE3 | COPEL | Utilidade Pública | R$ 14,68 | +0,20% | R$ 255,18 mi |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | Financeiro | R$ 40,02 | +1,55% | R$ 252,51 mi |
| GGBR4 | GERDAU | Materiais Básicos | R$ 23,80 | +4,02% | R$ 235,37 mi |
| RDOR3 | REDE D OR | Saúde | R$ 35,44 | +0,40% | R$ 227,62 mi |
| ENEV3 | ENEVA | Utilidade Pública | R$ 26,30 | -0,30% | R$ 224,15 mi |
| LREN3 | LOJAS RENNER | Consumo Cíclico | R$ 10,70 | -0,93% | R$ 214,42 mi |
| RADL3 | RAIADROGASIL | Saúde | R$ 19,36 | +0,26% | R$ 187,47 mi |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | Comunicações | R$ 29,61 | -1,50% | R$ 170,26 mi |
| RAIL3 | RUMO S.A. | Bens Industriais | R$ 14,88 | +1,99% | R$ 156,97 mi |
| CYRE3 | CYRELA REALT | Consumo Cíclico | R$ 23,02 | -4,44% | R$ 152,23 mi |
| TIMS3 | TIM | Comunicações | R$ 18,30 | -2,35% | R$ 150,24 mi |
| CMIG4 | CEMIG | Utilidade Pública | R$ 10,51 | +0,10% | R$ 149,13 mi |
| ENGI11 | ENERGISA | Utilidade Pública | R$ 47,37 | -0,42% | R$ 139,96 mi |
| TOTS3 | TOTVS | Tecnologia da Informação | R$ 34,41 | +5,55% | R$ 136,23 mi |
| SANB11 | SANTANDER BR | Financeiro | R$ 30,01 | +0,94% | R$ 132,08 mi |
| MOTV3 | MOTIVA SA | Bens Industriais | R$ 15,06 | -0,26% | R$ 130,02 mi |
| BRAV3 | BRAVA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 17,00 | -4,06% | R$ 129,47 mi |
| ALOS3 | ALLOS | Financeiro | R$ 26,41 | -0,08% | R$ 125,87 mi |
| SMFT3 | SMART FIT | Consumo Cíclico | R$ 16,82 | -2,77% | R$ 125,17 mi |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI | Financeiro | R$ 19,30 | +0,47% | R$ 121,69 mi |
| CURY3 | CURY S/A | Consumo Cíclico | R$ 32,72 | +2,28% | R$ 121,49 mi |
| MBRF3 | MARFRIG | Consumo não Cíclico | R$ 18,24 | -1,72% | R$ 113,15 mi |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | Utilidade Pública | R$ 28,81 | -0,10% | R$ 109,75 mi |
| CSAN3 | COSAN | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 3,77 | +1,62% | R$ 108,87 mi |
| BBDC3 | BRADESCO | Financeiro | R$ 15,04 | +0,80% | R$ 105,09 mi |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | Consumo Cíclico | R$ 4,62 | -1,91% | R$ 104,72 mi |
| USIM5 | USIMINAS | Materiais Básicos | R$ 7,20 | +0,98% | R$ 101,23 mi |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO | Financeiro | R$ 42,44 | -0,38% | R$ 100,96 mi |
| DIRR3 | DIRECIONAL | Consumo Cíclico | R$ 10,87 | -1,27% | R$ 96,13 mi |
| MULT3 | MULTIPLAN | Financeiro | R$ 27,38 | -0,15% | R$ 95,47 mi |
| TEND3 | TENDA | Consumo Cíclico | R$ 32,75 | +2,15% | R$ 87,36 mi |
| KLBN11 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 18,87 | +0,86% | R$ 86,20 mi |
| GOAU4 | GERDAU MET | Materiais Básicos | R$ 10,42 | +4,83% | R$ 86,09 mi |
| NATU3 | NATURA | Consumo não Cíclico | R$ 8,74 | -2,24% | R$ 85,27 mi |
| ASAI3 | ASSAI | Consumo não Cíclico | R$ 8,16 | -2,51% | R$ 84,98 mi |
| AXIA7 | AXIA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 52,65 | -0,66% | R$ 84,78 mi |
| CSNA3 | SID NACIONAL | Materiais Básicos | R$ 5,21 | -1,14% | R$ 83,26 mi |
| ISAE4 | ISA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 26,70 | -0,19% | R$ 83,26 mi |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | Financeiro | R$ 48,87 | +0,68% | R$ 75,73 mi |
| CEAB3 | CEA MODAS | Consumo Cíclico | R$ 8,26 | +5,22% | R$ 74,15 mi |
| TAEE11 | TAESA | Utilidade Pública | R$ 38,68 | -0,67% | R$ 70,00 mi |
| VIVA3 | VIVARA S.A. | Consumo Cíclico | R$ 21,97 | -3,22% | R$ 63,61 mi |
| HAPV3 | HAPVIDA | Saúde | R$ 6,49 | +1,72% | R$ 62,82 mi |
| SAUD3 | BRADSAUDE | Saúde | R$ 14,03 | +0,21% | R$ 62,26 mi |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 44,80 | +0,56% | R$ 61,06 mi |
| HYPE3 | HYPERA | Saúde | R$ 21,36 | -2,95% | R$ 59,37 mi |
| COGN3 | COGNA ON | Consumo Cíclico | R$ 2,24 | +0,45% | R$ 56,71 mi |
| POMO4 | MARCOPOLO | Bens Industriais | R$ 4,42 | +0,23% | R$ 54,90 mi |
| BRKM5 | BRASKEM | Materiais Básicos | — | — | R$ 54,52 mi |
| MRVE3 | MRV | Consumo Cíclico | R$ 5,19 | -5,81% | R$ 53,26 mi |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | Financeiro | R$ 24,13 | -1,51% | R$ 52,62 mi |
| FLRY3 | FLEURY | Saúde | R$ 18,87 | +1,13% | R$ 48,48 mi |
| ORVR3 | ORIZON | Utilidade Pública | R$ 16,38 | -0,24% | R$ 48,48 mi |
| SAPR11 | SANEPAR | Utilidade Pública | R$ 33,20 | -0,18% | R$ 46,45 mi |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | Materiais Básicos | R$ 6,00 | +0,17% | R$ 45,47 mi |
| AZZA3 | AZZAS 2154 | Consumo Cíclico | R$ 14,66 | -1,54% | R$ 45,28 mi |
| BEEF3 | MINERVA | Consumo não Cíclico | R$ 3,88 | -5,37% | R$ 45,06 mi |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | Consumo não Cíclico | R$ 15,77 | -3,19% | R$ 43,63 mi |
| JHSF3 | JHSF PART | Consumo Cíclico | R$ 10,28 | -1,15% | R$ 41,40 mi |
| BRAP4 | BRADESPAR | Materiais Básicos | R$ 22,22 | +1,23% | R$ 40,02 mi |
| GGPS3 | GPS | Bens Industriais | R$ 12,58 | +0,64% | R$ 38,78 mi |
| MOVI3 | MOVIDA | Consumo Cíclico | R$ 6,98 | -2,92% | R$ 38,28 mi |
| VAMO3 | VAMOS | Consumo Cíclico | R$ 2,99 | -1,97% | R$ 36,56 mi |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | Bens Industriais | R$ 6,91 | -0,58% | R$ 34,27 mi |
| YDUQ3 | YDUQS PART | Consumo Cíclico | R$ 8,84 | +2,55% | R$ 32,67 mi |
| AURE3 | AUREN | Utilidade Pública | R$ 10,80 | -0,46% | R$ 32,65 mi |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | Consumo não Cíclico | R$ 18,58 | -0,27% | R$ 30,68 mi |
| MDNE3 | MOURA DUBEUX | Consumo Cíclico | R$ 24,25 | -1,42% | R$ 30,05 mi |
| PASS3 | COMPASS | Utilidade Pública | R$ 22,65 | -2,20% | R$ 28,53 mi |
| ALUP11 | ALUPAR | Utilidade Pública | R$ 32,70 | -0,30% | R$ 28,16 mi |
| CBAV3 | CBA | Materiais Básicos | R$ 11,22 | +0,18% | R$ 25,97 mi |
| EZTC3 | EZTEC | Consumo Cíclico | R$ 11,74 | +1,65% | R$ 24,81 mi |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | Financeiro | R$ 56,13 | +5,11% | R$ 24,57 mi |
| BRSR6 | BANRISUL | Financeiro | R$ 13,87 | +0,14% | R$ 24,22 mi |
| INTB3 | INTELBRAS | Tecnologia da Informação | R$ 14,68 | +1,73% | R$ 24,02 mi |
| ANIM3 | ANIMA | Consumo Cíclico | R$ 2,75 | +0,73% | R$ 23,90 mi |
| RECV3 | PETRORECSA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 10,63 | +2,51% | R$ 22,18 mi |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS | Consumo não Cíclico | R$ 4,78 | +3,91% | R$ 21,84 mi |
| TTEN3 | 3TENTOS | Consumo não Cíclico | R$ 11,46 | +2,69% | R$ 21,57 mi |
| SBFG3 | GRUPO SBF | Consumo Cíclico | R$ 8,34 | +0,36% | R$ 20,44 mi |
| ALPA4 | ALPARGATAS | Consumo Cíclico | R$ 14,40 | +5,88% | R$ 20,01 mi |
| SIMH3 | SIMPAR | Financeiro | R$ 6,54 | +1,24% | R$ 18,62 mi |
| PLPL3 | PLANOEPLANO | Consumo Cíclico | R$ 7,02 | -1,40% | R$ 18,45 mi |
| CVCB3 | CVC BRASIL | Consumo Cíclico | R$ 1,72 | -3,37% | R$ 17,66 mi |
| LOGG3 | LOG COM PROP | Financeiro | R$ 24,09 | +0,71% | R$ 17,17 mi |
| PGMN3 | PAGUE MENOS | Saúde | R$ 3,41 | -1,16% | R$ 16,88 mi |
| VULC3 | VULCABRAS | Consumo Cíclico | R$ 13,39 | +0,15% | R$ 15,74 mi |
| ABCB4 | ABC BRASIL | Financeiro | R$ 23,10 | +0,26% | R$ 14,98 mi |
| KLBN4 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 3,75 | +1,08% | R$ 14,64 mi |
| MILS3 | MILLS | Bens Industriais | R$ 15,70 | +0,19% | R$ 13,56 mi |
| PINE4 | PINE | Financeiro | R$ 10,81 | +0,93% | R$ 13,35 mi |
| LWSA3 | LWSA | Tecnologia da Informação | R$ 4,31 | +3,36% | R$ 13,15 mi |
| TUPY3 | TUPY | Bens Industriais | R$ 15,25 | +1,46% | R$ 11,70 mi |
| RAPT4 | RANDON PART | Bens Industriais | R$ 4,83 | +1,47% | R$ 11,47 mi |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS | Saúde | — | — | R$ 11,32 mi |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | Consumo não Cíclico | R$ 17,13 | -1,27% | R$ 10,65 mi |
| GRND3 | GRENDENE | Consumo Cíclico | R$ 3,46 | -0,57% | R$ 10,56 mi |
| AUAU3 | PETZCOBASI | Consumo Cíclico | R$ 3,35 | +2,13% | R$ 10,12 mi |
| RIAA3 | RIACHUELO | Consumo Cíclico | R$ 6,93 | +0,29% | R$ 10,02 mi |
| CYRE4 | CYRELA REALT | Consumo Cíclico | R$ 21,66 | -5,21% | R$ 9,85 mi |
| UNIP6 | UNIPAR | Materiais Básicos | R$ 55,44 | -1,37% | R$ 9,77 mi |
| SEER3 | SER EDUCA | Consumo Cíclico | R$ 12,17 | +3,05% | R$ 9,58 mi |
| PNVL3 | DIMED | Saúde | R$ 11,94 | -1,24% | R$ 8,87 mi |
| DXCO3 | DEXCO | Materiais Básicos | R$ 5,20 | +1,36% | R$ 8,75 mi |
| TFCO4 | TRACK FIELD | Consumo Cíclico | R$ 12,90 | +0,62% | R$ 8,20 mi |
| SAPR4 | SANEPAR | Utilidade Pública | R$ 6,50 | -0,46% | R$ 8,18 mi |
| BMOB3 | BEMOBI TECH | Tecnologia da Informação | R$ 24,77 | +2,48% | R$ 7,97 mi |
| CASH3 | MELIUZ | Tecnologia da Informação | R$ 5,53 | -3,49% | R$ 7,93 mi |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | Consumo Cíclico | R$ 9,08 | -0,22% | R$ 7,79 mi |
| PRNR3 | PRINER | Bens Industriais | R$ 17,66 | +0,68% | R$ 7,72 mi |
| DESK3 | DESKTOP | Comunicações | R$ 18,60 | +0,59% | R$ 7,59 mi |
| VTRU3 | VITRUEDUCA | Consumo Cíclico | R$ 13,67 | +0,74% | R$ 7,54 mi |
| TGMA3 | TEGMA | Bens Industriais | R$ 34,76 | -1,78% | R$ 7,35 mi |
| LEVE3 | METAL LEVE | Consumo Cíclico | R$ 32,44 | +0,28% | R$ 7,18 mi |
| OPCT3 | OCEANPACT | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 10,43 | +0,87% | R$ 6,84 mi |
| POMO3 | MARCOPOLO | Bens Industriais | R$ 4,15 | +0,97% | R$ 6,84 mi |
| KEPL3 | KEPLER WEBER | Bens Industriais | R$ 6,55 | +0,46% | R$ 6,74 mi |
| HBSA3 | HIDROVIAS | Bens Industriais | R$ 3,40 | -3,41% | R$ 5,69 mi |
| RENT4 | LOCALIZA | Consumo Cíclico | R$ 33,97 | -0,96% | R$ 5,64 mi |
| BMGB4 | BANCO BMG | Financeiro | R$ 5,16 | -0,39% | R$ 5,54 mi |
| LAVV3 | LAVVI | Consumo Cíclico | R$ 10,01 | -2,34% | R$ 5,48 mi |
| AZEV4 | AZEVEDO | Bens Industriais | R$ 1,44 | -18,64% | R$ 5,45 mi |
| FESA4 | FERBASA | Materiais Básicos | R$ 5,19 | -0,19% | R$ 5,18 mi |
| USIM3 | USIMINAS | Materiais Básicos | R$ 6,60 | -1,64% | R$ 5,11 mi |
| BHIA3 | CASAS BAHIA | Consumo Cíclico | — | — | R$ 5,04 mi |
| QUAL3 | QUALICORP | Saúde | R$ 1,54 | -6,10% | R$ 5,00 mi |
| EVEN3 | EVEN | Consumo Cíclico | R$ 4,25 | -5,76% | R$ 4,95 mi |
| FRAS3 | FRAS-LE | Bens Industriais | R$ 23,01 | -0,39% | R$ 4,93 mi |
| SANB4 | SANTANDER BR | Financeiro | R$ 14,92 | +0,81% | R$ 4,79 mi |
| JSLG3 | JSL | Bens Industriais | R$ 5,50 | +1,66% | R$ 4,74 mi |
| CAML3 | CAMIL | Consumo não Cíclico | R$ 4,95 | +0,81% | R$ 4,69 mi |
| FIQE3 | UNIFIQUE | Comunicações | R$ 4,74 | +2,16% | R$ 4,66 mi |
| SANB3 | SANTANDER BR | Financeiro | R$ 15,05 | +1,14% | R$ 4,58 mi |
| SOJA3 | BOA SAFRA | Consumo não Cíclico | R$ 6,91 | +3,13% | R$ 4,53 mi |
| BRBI11 | BR PARTNERS | Financeiro | R$ 13,15 | +1,08% | R$ 4,46 mi |
| AZEV3 | AZEVEDO | Bens Industriais | R$ 4,11 | -71,50% | R$ 4,44 mi |
| RANI3 | IRANI | Materiais Básicos | R$ 7,72 | +0,26% | R$ 4,42 mi |
| VLID3 | VALID | Bens Industriais | R$ 17,42 | -0,34% | R$ 4,37 mi |
| RAIZ4 | RAIZEN | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,23 | 0,00% | R$ 3,59 mi |
| RCSL4 | RECRUSUL | Bens Industriais | R$ 0,41 | -28,07% | R$ 3,14 mi |
| POSI3 | POSITIVO TEC | Tecnologia da Informação | R$ 3,36 | -0,88% | R$ 3,05 mi |
| ARML3 | ARMAC | Bens Industriais | R$ 3,65 | -1,35% | R$ 2,97 mi |
| LJQQ3 | QUERO-QUERO | Consumo Cíclico | R$ 1,17 | -4,10% | R$ 2,97 mi |
| KLBN3 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 3,85 | +1,05% | R$ 2,75 mi |
| MLAS3 | MULTILASER | Tecnologia da Informação | R$ 1,90 | +1,06% | R$ 2,71 mi |
| DASA3 | DASA | Saúde | R$ 2,50 | -4,21% | R$ 2,70 mi |
| JALL3 | JALLESMACHAD | Consumo não Cíclico | R$ 2,49 | -2,73% | R$ 2,66 mi |
| AZUL3 | AZUL | Bens Industriais | R$ 19,10 | +1,06% | R$ 2,59 mi |
| TAEE4 | TAESA | Utilidade Pública | R$ 13,05 | -0,53% | R$ 2,57 mi |
| WIZC3 | WIZ CO | Financeiro | R$ 7,89 | 0,00% | R$ 2,51 mi |
| BLAU3 | BLAU | Saúde | R$ 9,10 | +0,33% | R$ 2,26 mi |
| MTRE3 | MITRE REALTY | Consumo Cíclico | R$ 3,09 | -4,63% | R$ 2,21 mi |
| BMEB4 | MERCANTIL | Financeiro | R$ 58,43 | +0,99% | R$ 2,10 mi |
| HBOR3 | HELBOR | Consumo Cíclico | R$ 2,15 | +4,88% | R$ 2,10 mi |
| SHUL4 | SCHULZ | Bens Industriais | R$ 4,57 | +0,88% | R$ 2,08 mi |
| AGRO3 | BRASILAGRO | Consumo não Cíclico | R$ 19,29 | +1,69% | R$ 2,06 mi |
| OBTC3 | ORANJEBTC | Consumo Cíclico | R$ 7,11 | +0,14% | R$ 2,03 mi |
| GFSA3 | GAFISA | Consumo Cíclico | R$ 0,21 | 0,00% | R$ 1,99 mi |
| ALLD3 | ALLIED | Consumo Cíclico | R$ 5,13 | -1,35% | R$ 1,91 mi |
| EUCA4 | EUCATEX | Materiais Básicos | R$ 21,08 | -0,19% | R$ 1,83 mi |
| VVEO3 | VIVEO | Saúde | R$ 0,68 | +1,49% | R$ 1,69 mi |
| TASA4 | TAURUS ARMAS | Bens Industriais | R$ 5,57 | -0,71% | R$ 1,59 mi |
| CSED3 | CRUZEIRO EDU | Consumo Cíclico | R$ 4,94 | +7,39% | R$ 1,55 mi |
| ITSA3 | ITAUSA | Financeiro | R$ 13,45 | +1,82% | R$ 1,54 mi |
| CMIG3 | CEMIG | Utilidade Pública | R$ 15,76 | -3,25% | R$ 1,49 mi |
| TRIS3 | TRISUL | Consumo Cíclico | R$ 4,70 | -0,42% | R$ 1,46 mi |
| TAEE3 | TAESA | Utilidade Pública | R$ 12,79 | -0,85% | R$ 1,45 mi |
| SYNE3 | SYN PROP TEC | Financeiro | R$ 3,67 | +1,94% | R$ 1,40 mi |
| AZTE3 | AZT ENERGIA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1,31 | -12,08% | R$ 1,32 mi |
| MELK3 | MELNICK | Consumo Cíclico | R$ 2,87 | +0,35% | R$ 1,28 mi |
| HBRE3 | HBR REALTY | Financeiro | R$ 2,75 | +6,18% | R$ 1,27 mi |
| LAND3 | TERRASANTAPA | Consumo não Cíclico | R$ 9,00 | +0,11% | R$ 993,3 mil |
| PFRM3 | PROFARMA | Saúde | R$ 7,50 | +0,54% | R$ 956,8 mil |
| MATD3 | MATER DEI | Saúde | R$ 4,99 | -0,40% | R$ 955,4 mil |
| CSUD3 | CSU DIGITAL | Financeiro | R$ 13,56 | +0,97% | R$ 941,5 mil |
| ROMI3 | ROMI | Bens Industriais | R$ 5,69 | -0,52% | R$ 934,7 mil |
| SAPR3 | SANEPAR | Utilidade Pública | R$ 7,30 | +0,41% | R$ 893,4 mil |
| ENJU3 | ENJOEI | Tecnologia da Informação | R$ 0,74 | -1,33% | R$ 873,4 mil |
| VITT3 | VITTIA | Materiais Básicos | R$ 3,06 | +0,33% | R$ 797,6 mil |
Exibindo os 200 papéis de maior liquidez de um total de 295. Use a busca acima ou navegue por setor para chegar aos demais.
Ações por setor
Como usar esta lista
A coluna volume médio é o giro financeiro diário dos últimos três meses e diz mais sobre o papel do que o preço: é ela que determina se você consegue montar e desmontar posição sem mexer na cotação. Papéis abaixo de R$ 1 milhão por dia exigem ordem limitada e paciência.
A variação do dia compara o fechamento com o do pregão anterior. Em dia de data-ex de dividendo, uma queda próxima do valor distribuído é esperada e não significa desvalorização real do ativo.
Papel sem negociação recente e sem demonstração financeira na CVM não recebe ficha própria no site — a consulta devolve 404 em vez de uma página vazia. Por isso a lista tem 295 papéis, e não os quase mil códigos que já apareceram em algum pregão.
Perguntas frequentes sobre ações da B3
Quantas ações são negociadas na B3?
Nesta base, 295 papéis de companhias abertas tiveram negociação regular nos últimos três meses, contando ações ordinárias, preferenciais e units. O número oscila com novas listagens, fusões e saídas de bolsa.
Os preços são em tempo real?
Não. São os preços de fechamento do arquivo oficial da B3, publicado depois do encerramento do pregão. Para preço intradiário, use o home broker da sua corretora.
O que é volume médio?
É a média do valor financeiro negociado por pregão nos últimos três meses. Volume alto significa liquidez: mais fácil comprar e vender sem alterar o preço.
Qual a diferença entre ação, unit e BDR?
Ação é participação direta no capital da companhia. Unit é um recibo que junta ações de classes diferentes em um pacote. BDR é um recibo lastreado em ação de empresa estrangeira, negociado em reais na B3.