Ações da B3: cotação, variação e liquidez
Os 295 papéis de companhias abertas com negociação regular na B3, com o fechamento do pregão de 28/08/2026, a variação do dia e o volume médio dos últimos três meses. Clique no código para ver a ficha completa, com balanço da CVM, proventos e notícias.
Maiores altas e quedas do pregão de 28/08/2026
Altas
Só entram na lista papéis com volume médio acima de R$ 1 milhão por pregão — sem esse filtro, a lista de maiores altas seria dominada por papéis que negociaram poucos lotes e variaram muito por falta de liquidez.
Todas as ações negociadas
| Código | Empresa | Setor | Fechamento | Dia | Volume médio |
|---|---|---|---|---|---|
| AZEV3 | AZEVEDO | Bens Industriais | R$ 4,11 | -71,50% | R$ 4,44 mi |
| RCSL4 | RECRUSUL | Bens Industriais | R$ 0,41 | -28,07% | R$ 3,14 mi |
| AZEV4 | AZEVEDO | Bens Industriais | R$ 1,44 | -18,64% | R$ 5,45 mi |
| PDGR3 | PDG REALT | Consumo Cíclico | R$ 1,15 | -14,18% | R$ 55,7 mil |
| TELB3 | TELEBRAS | Comunicações | R$ 16,44 | -13,38% | R$ 20,4 mil |
| TELB4 | TELEBRAS | Comunicações | R$ 8,21 | -12,19% | R$ 26,2 mil |
| AZTE3 | AZT ENERGIA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1,31 | -12,08% | R$ 1,32 mi |
| QUAL3 | QUALICORP | Saúde | R$ 1,54 | -6,10% | R$ 5,00 mi |
| MRVE3 | MRV | Consumo Cíclico | R$ 5,19 | -5,81% | R$ 53,26 mi |
| EVEN3 | EVEN | Consumo Cíclico | R$ 4,25 | -5,76% | R$ 4,95 mi |
| AMAR3 | LOJAS MARISA | Consumo Cíclico | R$ 0,70 | -5,41% | R$ 156,3 mil |
| BEEF3 | MINERVA | Consumo não Cíclico | R$ 3,88 | -5,37% | R$ 45,06 mi |
| CYRE4 | CYRELA REALT | Consumo Cíclico | R$ 21,66 | -5,21% | R$ 9,85 mi |
| RCSL3 | RECRUSUL | Bens Industriais | R$ 0,38 | -5,00% | R$ 65,2 mil |
| MTRE3 | MITRE REALTY | Consumo Cíclico | R$ 3,09 | -4,63% | R$ 2,21 mi |
| CYRE3 | CYRELA REALT | Consumo Cíclico | R$ 23,02 | -4,44% | R$ 152,23 mi |
| DASA3 | DASA | Saúde | R$ 2,50 | -4,21% | R$ 2,70 mi |
| INEP3 | INEPAR | Bens Industriais | R$ 1,39 | -4,14% | R$ 110,6 mil |
| LJQQ3 | QUERO-QUERO | Consumo Cíclico | R$ 1,17 | -4,10% | R$ 2,97 mi |
| BRAV3 | BRAVA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 17,00 | -4,06% | R$ 129,47 mi |
| CASH3 | MELIUZ | Tecnologia da Informação | R$ 5,53 | -3,49% | R$ 7,93 mi |
| HBSA3 | HIDROVIAS | Bens Industriais | R$ 3,40 | -3,41% | R$ 5,69 mi |
| CVCB3 | CVC BRASIL | Consumo Cíclico | R$ 1,72 | -3,37% | R$ 17,66 mi |
| CMIG3 | CEMIG | Utilidade Pública | R$ 15,76 | -3,25% | R$ 1,49 mi |
| VIVA3 | VIVARA S.A. | Consumo Cíclico | R$ 21,97 | -3,22% | R$ 63,61 mi |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | Consumo não Cíclico | R$ 15,77 | -3,19% | R$ 43,63 mi |
| CRPG5 | CRISTAL | Materiais Básicos | R$ 9,20 | -3,16% | R$ 60,1 mil |
| HYPE3 | HYPERA | Saúde | R$ 21,36 | -2,95% | R$ 59,37 mi |
| MOVI3 | MOVIDA | Consumo Cíclico | R$ 6,98 | -2,92% | R$ 38,28 mi |
| SMFT3 | SMART FIT | Consumo Cíclico | R$ 16,82 | -2,77% | R$ 125,17 mi |
| JALL3 | JALLESMACHAD | Consumo não Cíclico | R$ 2,49 | -2,73% | R$ 2,66 mi |
| IGTI4 | IGUATEMI S.A | Financeiro | R$ 10,50 | -2,60% | R$ 34,9 mil |
| ASAI3 | ASSAI | Consumo não Cíclico | R$ 8,16 | -2,51% | R$ 84,98 mi |
| TASA3 | TAURUS ARMAS | Bens Industriais | R$ 5,56 | -2,46% | R$ 59,4 mil |
| TIMS3 | TIM | Comunicações | R$ 18,30 | -2,35% | R$ 150,24 mi |
| LAVV3 | LAVVI | Consumo Cíclico | R$ 10,01 | -2,34% | R$ 5,48 mi |
| EALT4 | ACO ALTONA | Bens Industriais | R$ 10,75 | -2,27% | R$ 71,1 mil |
| ALUP4 | ALUPAR | Utilidade Pública | R$ 10,75 | -2,27% | R$ 130,6 mil |
| NATU3 | NATURA | Consumo não Cíclico | R$ 8,74 | -2,24% | R$ 85,27 mi |
| AMOB3 | AUTOMOB | Consumo Cíclico | R$ 11,51 | -2,21% | R$ 274,7 mil |
| PASS3 | COMPASS | Utilidade Pública | R$ 22,65 | -2,20% | R$ 28,53 mi |
| RSUL4 | RIOSULENSE | Bens Industriais | R$ 38,66 | -2,15% | R$ 220,4 mil |
| EMBJ3 | EMBRAER | Bens Industriais | R$ 95,22 | -2,07% | R$ 423,04 mi |
| ENGI3 | ENERGISA | Utilidade Pública | R$ 11,58 | -2,03% | R$ 36,6 mil |
| VAMO3 | VAMOS | Consumo Cíclico | R$ 2,99 | -1,97% | R$ 36,56 mi |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | Consumo Cíclico | R$ 4,62 | -1,91% | R$ 104,72 mi |
| BNBR3 | NORD BRASIL | Financeiro | R$ 105,00 | -1,87% | R$ 45,7 mil |
| TGMA3 | TEGMA | Bens Industriais | R$ 34,76 | -1,78% | R$ 7,35 mi |
| MBRF3 | MARFRIG | Consumo não Cíclico | R$ 18,24 | -1,72% | R$ 113,15 mi |
| AZUL97 | AZUL | Bens Industriais | R$ 5,90 | -1,67% | R$ 43,5 mil |
| RENT3 | LOCALIZA | Consumo Cíclico | R$ 34,81 | -1,67% | R$ 325,05 mi |
| WDCN3 | WDC NETWORKS | Tecnologia da Informação | R$ 2,37 | -1,66% | R$ 47,3 mil |
| USIM3 | USIMINAS | Materiais Básicos | R$ 6,60 | -1,64% | R$ 5,11 mi |
| ATED3 | ATOM EDUC | Consumo Cíclico | R$ 1,20 | -1,64% | R$ 33,8 mil |
| BIOM3 | BIOMM | Saúde | R$ 6,34 | -1,55% | R$ 385,4 mil |
| LPSB3 | LOPES BRASIL | Financeiro | R$ 1,27 | -1,55% | R$ 180,4 mil |
| AZZA3 | AZZAS 2154 | Consumo Cíclico | R$ 14,66 | -1,54% | R$ 45,28 mi |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | Financeiro | R$ 24,13 | -1,51% | R$ 52,62 mi |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | Comunicações | R$ 29,61 | -1,50% | R$ 170,26 mi |
| COCE5 | COELCE | Utilidade Pública | R$ 30,56 | -1,45% | R$ 383,6 mil |
| MDNE3 | MOURA DUBEUX | Consumo Cíclico | R$ 24,25 | -1,42% | R$ 30,05 mi |
| PLPL3 | PLANOEPLANO | Consumo Cíclico | R$ 7,02 | -1,40% | R$ 18,45 mi |
| UNIP6 | UNIPAR | Materiais Básicos | R$ 55,44 | -1,37% | R$ 9,77 mi |
| ARML3 | ARMAC | Bens Industriais | R$ 3,65 | -1,35% | R$ 2,97 mi |
| ALLD3 | ALLIED | Consumo Cíclico | R$ 5,13 | -1,35% | R$ 1,91 mi |
| ENJU3 | ENJOEI | Tecnologia da Informação | R$ 0,74 | -1,33% | R$ 873,4 mil |
| DIRR3 | DIRECIONAL | Consumo Cíclico | R$ 10,87 | -1,27% | R$ 96,13 mi |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | Consumo não Cíclico | R$ 17,13 | -1,27% | R$ 10,65 mi |
| PNVL3 | DIMED | Saúde | R$ 11,94 | -1,24% | R$ 8,87 mi |
| PGMN3 | PAGUE MENOS | Saúde | R$ 3,41 | -1,16% | R$ 16,88 mi |
| JHSF3 | JHSF PART | Consumo Cíclico | R$ 10,28 | -1,15% | R$ 41,40 mi |
| CSNA3 | SID NACIONAL | Materiais Básicos | R$ 5,21 | -1,14% | R$ 83,26 mi |
| BSLI4 | BRB BANCO | Financeiro | R$ 2,69 | -1,10% | R$ 47,9 mil |
| MTSA4 | METISA | Bens Industriais | R$ 47,21 | -1,03% | R$ 208,2 mil |
| MNPR3 | MINUPAR | Consumo não Cíclico | R$ 3,88 | -1,02% | R$ 41,0 mil |
| RENT4 | LOCALIZA | Consumo Cíclico | R$ 33,97 | -0,96% | R$ 5,64 mi |
| LREN3 | LOJAS RENNER | Consumo Cíclico | R$ 10,70 | -0,93% | R$ 214,42 mi |
| BPAC11 | BTGP BANCO | Financeiro | R$ 53,58 | -0,91% | R$ 563,16 mi |
| POSI3 | POSITIVO TEC | Tecnologia da Informação | R$ 3,36 | -0,88% | R$ 3,05 mi |
| WEGE3 | WEG | Bens Industriais | R$ 49,98 | -0,87% | R$ 349,85 mi |
| ESPA3 | ESPACOLASER | Consumo não Cíclico | R$ 6,97 | -0,85% | R$ 562,2 mil |
| TAEE3 | TAESA | Utilidade Pública | R$ 12,79 | -0,85% | R$ 1,45 mi |
| BMEB3 | MERCANTIL | Financeiro | R$ 48,60 | -0,84% | R$ 327,1 mil |
| TASA4 | TAURUS ARMAS | Bens Industriais | R$ 5,57 | -0,71% | R$ 1,59 mi |
| VBBR3 | VIBRA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 33,38 | -0,68% | R$ 278,39 mi |
| CSMG3 | COPASA | Utilidade Pública | R$ 54,73 | -0,67% | R$ 302,00 mi |
| TAEE11 | TAESA | Utilidade Pública | R$ 38,68 | -0,67% | R$ 70,00 mi |
| AXIA7 | AXIA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 52,65 | -0,66% | R$ 84,78 mi |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | Financeiro | R$ 39,19 | -0,66% | R$ 992,58 mi |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 53,10 | -0,58% | R$ 577,00 mi |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | Bens Industriais | R$ 6,91 | -0,58% | R$ 34,27 mi |
| GRND3 | GRENDENE | Consumo Cíclico | R$ 3,46 | -0,57% | R$ 10,56 mi |
| PDTC3 | PADTEC | Tecnologia da Informação | R$ 1,74 | -0,57% | R$ 93,7 mil |
| IFCM3 | INFRACOMM | Tecnologia da Informação | R$ 1,76 | -0,56% | R$ 167,0 mil |
| TAEE4 | TAESA | Utilidade Pública | R$ 13,05 | -0,53% | R$ 2,57 mi |
| ROMI3 | ROMI | Bens Industriais | R$ 5,69 | -0,52% | R$ 934,7 mil |
| AURE3 | AUREN | Utilidade Pública | R$ 10,80 | -0,46% | R$ 32,65 mi |
| SAPR4 | SANEPAR | Utilidade Pública | R$ 6,50 | -0,46% | R$ 8,18 mi |
| TRIS3 | TRISUL | Consumo Cíclico | R$ 4,70 | -0,42% | R$ 1,46 mi |
| ENGI11 | ENERGISA | Utilidade Pública | R$ 47,37 | -0,42% | R$ 139,96 mi |
| MATD3 | MATER DEI | Saúde | R$ 4,99 | -0,40% | R$ 955,4 mil |
| FRAS3 | FRAS-LE | Bens Industriais | R$ 23,01 | -0,39% | R$ 4,93 mi |
| BMGB4 | BANCO BMG | Financeiro | R$ 5,16 | -0,39% | R$ 5,54 mi |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO | Financeiro | R$ 42,44 | -0,38% | R$ 100,96 mi |
| PRIO3 | PRIO | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 60,54 | -0,36% | R$ 444,38 mi |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | Materiais Básicos | R$ 45,99 | -0,35% | R$ 260,24 mi |
| VLID3 | VALID | Bens Industriais | R$ 17,42 | -0,34% | R$ 4,37 mi |
| CEBR5 | CEB | Utilidade Pública | R$ 23,32 | -0,34% | R$ 204,9 mil |
| ABEV3 | AMBEV S/A | Consumo não Cíclico | R$ 15,19 | -0,33% | R$ 411,17 mi |
| ALUP11 | ALUPAR | Utilidade Pública | R$ 32,70 | -0,30% | R$ 28,16 mi |
| ENEV3 | ENEVA | Utilidade Pública | R$ 26,30 | -0,30% | R$ 224,15 mi |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | Consumo não Cíclico | R$ 18,58 | -0,27% | R$ 30,68 mi |
| MOTV3 | MOTIVA SA | Bens Industriais | R$ 15,06 | -0,26% | R$ 130,02 mi |
| ORVR3 | ORIZON | Utilidade Pública | R$ 16,38 | -0,24% | R$ 48,48 mi |
| ENGI4 | ENERGISA | Utilidade Pública | R$ 8,87 | -0,22% | R$ 48,9 mil |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | Consumo Cíclico | R$ 9,08 | -0,22% | R$ 7,79 mi |
| EQTL3 | EQUATORIAL | Utilidade Pública | R$ 36,75 | -0,22% | R$ 331,68 mi |
| CEBR3 | CEB | Utilidade Pública | R$ 23,41 | -0,21% | R$ 177,2 mil |
| TECN3 | TECHNOS | Consumo Cíclico | R$ 10,17 | -0,20% | R$ 594,5 mil |
| FESA4 | FERBASA | Materiais Básicos | R$ 5,19 | -0,19% | R$ 5,18 mi |
| EUCA4 | EUCATEX | Materiais Básicos | R$ 21,08 | -0,19% | R$ 1,83 mi |
| ISAE4 | ISA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 26,70 | -0,19% | R$ 83,26 mi |
| SAPR11 | SANEPAR | Utilidade Pública | R$ 33,20 | -0,18% | R$ 46,45 mi |
| MULT3 | MULTIPLAN | Financeiro | R$ 27,38 | -0,15% | R$ 95,47 mi |
| BRSR3 | BANRISUL | Financeiro | R$ 17,31 | -0,12% | R$ 80,9 mil |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | Utilidade Pública | R$ 28,81 | -0,10% | R$ 109,75 mi |
| CGAS3 | COMGAS | Utilidade Pública | R$ 125,39 | -0,09% | R$ 37,6 mil |
| ALOS3 | ALLOS | Financeiro | R$ 26,41 | -0,08% | R$ 125,87 mi |
| UNIP3 | UNIPAR | Materiais Básicos | R$ 54,99 | -0,07% | R$ 329,9 mil |
| WLMM4 | WLM IND COM | Bens Industriais | R$ 16,69 | -0,06% | R$ 43,0 mil |
| CGAS5 | COMGAS | Utilidade Pública | R$ 120,71 | -0,06% | R$ 106,8 mil |
| GFSA3 | GAFISA | Consumo Cíclico | R$ 0,21 | 0,00% | R$ 1,99 mi |
| BSLI3 | BRB BANCO | Financeiro | R$ 2,67 | 0,00% | R$ 85,9 mil |
| RAIZ4 | RAIZEN | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,23 | 0,00% | R$ 3,59 mi |
| LOGN3 | LOG-IN | Bens Industriais | R$ 28,00 | 0,00% | R$ 440,1 mil |
| BPAC5 | BTGP BANCO | Financeiro | R$ 18,50 | 0,00% | R$ 242,6 mil |
| VIVR3 | VIVER | Consumo Cíclico | R$ 1,50 | 0,00% | R$ 22,2 mil |
| WIZC3 | WIZ CO | Financeiro | R$ 7,89 | 0,00% | R$ 2,51 mi |
| CEBR6 | CEB | Utilidade Pública | R$ 27,75 | +0,07% | R$ 91,9 mil |
| SCAR3 | SAO CARLOS | Financeiro | R$ 12,57 | +0,08% | R$ 214,4 mil |
| CMIG4 | CEMIG | Utilidade Pública | R$ 10,51 | +0,10% | R$ 149,13 mi |
| LAND3 | TERRASANTAPA | Consumo não Cíclico | R$ 9,00 | +0,11% | R$ 993,3 mil |
| OBTC3 | ORANJEBTC | Consumo Cíclico | R$ 7,11 | +0,14% | R$ 2,03 mi |
| BRSR6 | BANRISUL | Financeiro | R$ 13,87 | +0,14% | R$ 24,22 mi |
| VULC3 | VULCABRAS | Consumo Cíclico | R$ 13,39 | +0,15% | R$ 15,74 mi |
| VALE3 | VALE | Materiais Básicos | R$ 78,58 | +0,17% | R$ 1,35 bi |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | Materiais Básicos | R$ 6,00 | +0,17% | R$ 45,47 mi |
| CBAV3 | CBA | Materiais Básicos | R$ 11,22 | +0,18% | R$ 25,97 mi |
| MILS3 | MILLS | Bens Industriais | R$ 15,70 | +0,19% | R$ 13,56 mi |
| CPLE3 | COPEL | Utilidade Pública | R$ 14,68 | +0,20% | R$ 255,18 mi |
| PATI3 | PANATLANTICA | Materiais Básicos | R$ 28,66 | +0,21% | R$ 65,6 mil |
| SAUD3 | BRADSAUDE | Saúde | R$ 14,03 | +0,21% | R$ 62,26 mi |
| POMO4 | MARCOPOLO | Bens Industriais | R$ 4,42 | +0,23% | R$ 54,90 mi |
| RADL3 | RAIADROGASIL | Saúde | R$ 19,36 | +0,26% | R$ 187,47 mi |
| RANI3 | IRANI | Materiais Básicos | R$ 7,72 | +0,26% | R$ 4,42 mi |
| ABCB4 | ABC BRASIL | Financeiro | R$ 23,10 | +0,26% | R$ 14,98 mi |
| WHRL4 | WHIRLPOOL | Consumo Cíclico | R$ 3,73 | +0,27% | R$ 31,3 mil |
| LEVE3 | METAL LEVE | Consumo Cíclico | R$ 32,44 | +0,28% | R$ 7,18 mi |
| RIAA3 | RIACHUELO | Consumo Cíclico | R$ 6,93 | +0,29% | R$ 10,02 mi |
| VITT3 | VITTIA | Materiais Básicos | R$ 3,06 | +0,33% | R$ 797,6 mil |
| BLAU3 | BLAU | Saúde | R$ 9,10 | +0,33% | R$ 2,26 mi |
| MELK3 | MELNICK | Consumo Cíclico | R$ 2,87 | +0,35% | R$ 1,28 mi |
| SBFG3 | GRUPO SBF | Consumo Cíclico | R$ 8,34 | +0,36% | R$ 20,44 mi |
| BRST3 | BRISANET | Comunicações | R$ 2,72 | +0,37% | R$ 684,1 mil |
| ITSA4 | ITAUSA | Financeiro | R$ 12,95 | +0,39% | R$ 351,64 mi |
| RDOR3 | REDE D OR | Saúde | R$ 35,44 | +0,40% | R$ 227,62 mi |
| SAPR3 | SANEPAR | Utilidade Pública | R$ 7,30 | +0,41% | R$ 893,4 mil |
| VSTE3 | VESTE | Consumo Cíclico | R$ 2,43 | +0,41% | R$ 96,1 mil |
| DEXP3 | DEXXOS PAR | Materiais Básicos | R$ 7,18 | +0,42% | R$ 503,6 mil |
| COGN3 | COGNA ON | Consumo Cíclico | R$ 2,24 | +0,45% | R$ 56,71 mi |
| KEPL3 | KEPLER WEBER | Bens Industriais | R$ 6,55 | +0,46% | R$ 6,74 mi |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI | Financeiro | R$ 19,30 | +0,47% | R$ 121,69 mi |
| UGPA3 | ULTRAPAR | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 33,63 | +0,51% | R$ 268,94 mi |
| BBDC4 | BRADESCO | Financeiro | R$ 17,08 | +0,53% | R$ 551,99 mi |
| BAZA3 | AMAZONIA | Financeiro | R$ 64,46 | +0,53% | R$ 438,7 mil |
| PFRM3 | PROFARMA | Saúde | R$ 7,50 | +0,54% | R$ 956,8 mil |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 44,80 | +0,56% | R$ 61,06 mi |
| DESK3 | DESKTOP | Comunicações | R$ 18,60 | +0,59% | R$ 7,59 mi |
| BGIP4 | BANESE | Financeiro | R$ 32,90 | +0,61% | R$ 24,5 mil |
| TFCO4 | TRACK FIELD | Consumo Cíclico | R$ 12,90 | +0,62% | R$ 8,20 mi |
| GGPS3 | GPS | Bens Industriais | R$ 12,58 | +0,64% | R$ 38,78 mi |
| IGTI3 | IGUATEMI S.A | Financeiro | R$ 3,10 | +0,65% | R$ 168,4 mil |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | Financeiro | R$ 48,87 | +0,68% | R$ 75,73 mi |
| PRNR3 | PRINER | Bens Industriais | R$ 17,66 | +0,68% | R$ 7,72 mi |
| LOGG3 | LOG COM PROP | Financeiro | R$ 24,09 | +0,71% | R$ 17,17 mi |
| SBSP3 | SABESP | Utilidade Pública | R$ 25,24 | +0,72% | R$ 457,82 mi |
| ANIM3 | ANIMA | Consumo Cíclico | R$ 2,75 | +0,73% | R$ 23,90 mi |
| VTRU3 | VITRUEDUCA | Consumo Cíclico | R$ 13,67 | +0,74% | R$ 7,54 mi |
| BBDC3 | BRADESCO | Financeiro | R$ 15,04 | +0,80% | R$ 105,09 mi |
| SANB4 | SANTANDER BR | Financeiro | R$ 14,92 | +0,81% | R$ 4,79 mi |
| BEES3 | BANESTES | Financeiro | R$ 8,67 | +0,81% | R$ 86,5 mil |
| CAML3 | CAMIL | Consumo não Cíclico | R$ 4,95 | +0,81% | R$ 4,69 mi |
| KLBN11 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 18,87 | +0,86% | R$ 86,20 mi |
| OPCT3 | OCEANPACT | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 10,43 | +0,87% | R$ 6,84 mi |
| PINE3 | PINE | Financeiro | R$ 10,30 | +0,88% | R$ 105,7 mil |
| SHUL4 | SCHULZ | Bens Industriais | R$ 4,57 | +0,88% | R$ 2,08 mi |
| UCAS3 | UNICASA | Consumo Cíclico | R$ 1,13 | +0,89% | R$ 20,6 mil |
| BPAC3 | BTGP BANCO | Financeiro | R$ 22,19 | +0,91% | R$ 405,7 mil |
| ALUP3 | ALUPAR | Utilidade Pública | R$ 10,98 | +0,92% | R$ 87,8 mil |
| PINE4 | PINE | Financeiro | R$ 10,81 | +0,93% | R$ 13,35 mi |
Exibindo os 200 papéis de maior destaque de um total de 295. Use a busca acima ou navegue por setor para chegar aos demais.
Ações por setor
Como usar esta lista
A coluna volume médio é o giro financeiro diário dos últimos três meses e diz mais sobre o papel do que o preço: é ela que determina se você consegue montar e desmontar posição sem mexer na cotação. Papéis abaixo de R$ 1 milhão por dia exigem ordem limitada e paciência.
A variação do dia compara o fechamento com o do pregão anterior. Em dia de data-ex de dividendo, uma queda próxima do valor distribuído é esperada e não significa desvalorização real do ativo.
Papel sem negociação recente e sem demonstração financeira na CVM não recebe ficha própria no site — a consulta devolve 404 em vez de uma página vazia. Por isso a lista tem 295 papéis, e não os quase mil códigos que já apareceram em algum pregão.
Perguntas frequentes sobre ações da B3
Quantas ações são negociadas na B3?
Nesta base, 295 papéis de companhias abertas tiveram negociação regular nos últimos três meses, contando ações ordinárias, preferenciais e units. O número oscila com novas listagens, fusões e saídas de bolsa.
Os preços são em tempo real?
Não. São os preços de fechamento do arquivo oficial da B3, publicado depois do encerramento do pregão. Para preço intradiário, use o home broker da sua corretora.
O que é volume médio?
É a média do valor financeiro negociado por pregão nos últimos três meses. Volume alto significa liquidez: mais fácil comprar e vender sem alterar o preço.
Qual a diferença entre ação, unit e BDR?
Ação é participação direta no capital da companhia. Unit é um recibo que junta ações de classes diferentes em um pacote. BDR é um recibo lastreado em ação de empresa estrangeira, negociado em reais na B3.