Ações da B3: cotação, variação e liquidez
Os 295 papéis de companhias abertas com negociação regular na B3, com o fechamento do pregão de 28/08/2026, a variação do dia e o volume médio dos últimos três meses. Clique no código para ver a ficha completa, com balanço da CVM, proventos e notícias.
Maiores altas e quedas do pregão de 28/08/2026
Altas
Só entram na lista papéis com volume médio acima de R$ 1 milhão por pregão — sem esse filtro, a lista de maiores altas seria dominada por papéis que negociaram poucos lotes e variaram muito por falta de liquidez.
Todas as ações negociadas
| Código | Empresa | Setor | Fechamento | Dia | Volume médio |
|---|---|---|---|---|---|
| AALR3 | ALLIAR | Saúde | — | — | R$ 169,8 mil |
| ABCB4 | ABC BRASIL | Financeiro | R$ 23,10 | +0,26% | R$ 14,98 mi |
| ABEV3 | AMBEV S/A | Consumo não Cíclico | R$ 15,19 | -0,33% | R$ 411,17 mi |
| AERI3 | AERIS | Bens Industriais | R$ 2,09 | +3,47% | R$ 93,6 mil |
| AGRO3 | BRASILAGRO | Consumo não Cíclico | R$ 19,29 | +1,69% | R$ 2,06 mi |
| ALLD3 | ALLIED | Consumo Cíclico | R$ 5,13 | -1,35% | R$ 1,91 mi |
| ALOS3 | ALLOS | Financeiro | R$ 26,41 | -0,08% | R$ 125,87 mi |
| ALPA3 | ALPARGATAS | Consumo Cíclico | R$ 10,29 | +6,30% | R$ 95,2 mil |
| ALPA4 | ALPARGATAS | Consumo Cíclico | R$ 14,40 | +5,88% | R$ 20,01 mi |
| ALPK3 | ESTAPAR | Bens Industriais | R$ 4,38 | +2,34% | R$ 646,4 mil |
| ALUP11 | ALUPAR | Utilidade Pública | R$ 32,70 | -0,30% | R$ 28,16 mi |
| ALUP3 | ALUPAR | Utilidade Pública | R$ 10,98 | +0,92% | R$ 87,8 mil |
| ALUP4 | ALUPAR | Utilidade Pública | R$ 10,75 | -2,27% | R$ 130,6 mil |
| AMAR3 | LOJAS MARISA | Consumo Cíclico | R$ 0,70 | -5,41% | R$ 156,3 mil |
| AMOB3 | AUTOMOB | Consumo Cíclico | R$ 11,51 | -2,21% | R$ 274,7 mil |
| ANIM3 | ANIMA | Consumo Cíclico | R$ 2,75 | +0,73% | R$ 23,90 mi |
| ARML3 | ARMAC | Bens Industriais | R$ 3,65 | -1,35% | R$ 2,97 mi |
| ASAI3 | ASSAI | Consumo não Cíclico | R$ 8,16 | -2,51% | R$ 84,98 mi |
| ATED3 | ATOM EDUC | Consumo Cíclico | R$ 1,20 | -1,64% | R$ 33,8 mil |
| AUAU3 | PETZCOBASI | Consumo Cíclico | R$ 3,35 | +2,13% | R$ 10,12 mi |
| AURE3 | AUREN | Utilidade Pública | R$ 10,80 | -0,46% | R$ 32,65 mi |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 53,10 | -0,58% | R$ 577,00 mi |
| AXIA7 | AXIA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 52,65 | -0,66% | R$ 84,78 mi |
| AZEV3 | AZEVEDO | Bens Industriais | R$ 4,11 | -71,50% | R$ 4,44 mi |
| AZEV4 | AZEVEDO | Bens Industriais | R$ 1,44 | -18,64% | R$ 5,45 mi |
| AZTE3 | AZT ENERGIA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1,31 | -12,08% | R$ 1,32 mi |
| AZUL3 | AZUL | Bens Industriais | R$ 19,10 | +1,06% | R$ 2,59 mi |
| AZUL97 | AZUL | Bens Industriais | R$ 5,90 | -1,67% | R$ 43,5 mil |
| AZZA3 | AZZAS 2154 | Consumo Cíclico | R$ 14,66 | -1,54% | R$ 45,28 mi |
| B3SA3 | B3 | Financeiro | R$ 16,04 | +1,84% | R$ 579,71 mi |
| BAZA3 | AMAZONIA | Financeiro | R$ 64,46 | +0,53% | R$ 438,7 mil |
| BBAS3 | BRASIL | Financeiro | R$ 20,17 | +3,33% | R$ 452,73 mi |
| BBDC3 | BRADESCO | Financeiro | R$ 15,04 | +0,80% | R$ 105,09 mi |
| BBDC4 | BRADESCO | Financeiro | R$ 17,08 | +0,53% | R$ 551,99 mi |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | Financeiro | R$ 40,02 | +1,55% | R$ 252,51 mi |
| BEEF3 | MINERVA | Consumo não Cíclico | R$ 3,88 | -5,37% | R$ 45,06 mi |
| BEES3 | BANESTES | Financeiro | R$ 8,67 | +0,81% | R$ 86,5 mil |
| BEES4 | BANESTES | Financeiro | R$ 9,10 | +1,79% | R$ 30,6 mil |
| BGIP4 | BANESE | Financeiro | R$ 32,90 | +0,61% | R$ 24,5 mil |
| BHIA3 | CASAS BAHIA | Consumo Cíclico | — | — | R$ 5,04 mi |
| BIOM3 | BIOMM | Saúde | R$ 6,34 | -1,55% | R$ 385,4 mil |
| BLAU3 | BLAU | Saúde | R$ 9,10 | +0,33% | R$ 2,26 mi |
| BMEB3 | MERCANTIL | Financeiro | R$ 48,60 | -0,84% | R$ 327,1 mil |
| BMEB4 | MERCANTIL | Financeiro | R$ 58,43 | +0,99% | R$ 2,10 mi |
| BMGB4 | BANCO BMG | Financeiro | R$ 5,16 | -0,39% | R$ 5,54 mi |
| BMOB3 | BEMOBI TECH | Tecnologia da Informação | R$ 24,77 | +2,48% | R$ 7,97 mi |
| BNBR3 | NORD BRASIL | Financeiro | R$ 105,00 | -1,87% | R$ 45,7 mil |
| BPAC11 | BTGP BANCO | Financeiro | R$ 53,58 | -0,91% | R$ 563,16 mi |
| BPAC3 | BTGP BANCO | Financeiro | R$ 22,19 | +0,91% | R$ 405,7 mil |
| BPAC5 | BTGP BANCO | Financeiro | R$ 18,50 | 0,00% | R$ 242,6 mil |
| BRAP3 | BRADESPAR | Materiais Básicos | R$ 19,07 | +1,33% | R$ 616,9 mil |
| BRAP4 | BRADESPAR | Materiais Básicos | R$ 22,22 | +1,23% | R$ 40,02 mi |
| BRAV3 | BRAVA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 17,00 | -4,06% | R$ 129,47 mi |
| BRBI11 | BR PARTNERS | Financeiro | R$ 13,15 | +1,08% | R$ 4,46 mi |
| BRKM3 | BRASKEM | Materiais Básicos | — | — | R$ 324,6 mil |
| BRKM5 | BRASKEM | Materiais Básicos | — | — | R$ 54,52 mi |
| BRSR3 | BANRISUL | Financeiro | R$ 17,31 | -0,12% | R$ 80,9 mil |
| BRSR6 | BANRISUL | Financeiro | R$ 13,87 | +0,14% | R$ 24,22 mi |
| BRST3 | BRISANET | Comunicações | R$ 2,72 | +0,37% | R$ 684,1 mil |
| BSLI3 | BRB BANCO | Financeiro | R$ 2,67 | 0,00% | R$ 85,9 mil |
| BSLI4 | BRB BANCO | Financeiro | R$ 2,69 | -1,10% | R$ 47,9 mil |
| CAMB3 | CAMBUCI | Consumo Cíclico | R$ 8,34 | +2,21% | R$ 135,5 mil |
| CAML3 | CAMIL | Consumo não Cíclico | R$ 4,95 | +0,81% | R$ 4,69 mi |
| CASH3 | MELIUZ | Tecnologia da Informação | R$ 5,53 | -3,49% | R$ 7,93 mi |
| CBAV3 | CBA | Materiais Básicos | R$ 11,22 | +0,18% | R$ 25,97 mi |
| CEAB3 | CEA MODAS | Consumo Cíclico | R$ 8,26 | +5,22% | R$ 74,15 mi |
| CEBR3 | CEB | Utilidade Pública | R$ 23,41 | -0,21% | R$ 177,2 mil |
| CEBR5 | CEB | Utilidade Pública | R$ 23,32 | -0,34% | R$ 204,9 mil |
| CEBR6 | CEB | Utilidade Pública | R$ 27,75 | +0,07% | R$ 91,9 mil |
| CEEB3 | COELBA | Utilidade Pública | — | — | R$ 30,2 mil |
| CGAS3 | COMGAS | Utilidade Pública | R$ 125,39 | -0,09% | R$ 37,6 mil |
| CGAS5 | COMGAS | Utilidade Pública | R$ 120,71 | -0,06% | R$ 106,8 mil |
| CGRA3 | GRAZZIOTIN | Consumo Cíclico | R$ 23,29 | +2,15% | R$ 26,7 mil |
| CGRA4 | GRAZZIOTIN | Consumo Cíclico | R$ 22,58 | +0,98% | R$ 107,5 mil |
| CLSC3 | CELESC | Utilidade Pública | — | — | R$ 34,6 mil |
| CLSC4 | CELESC | Utilidade Pública | R$ 152,77 | +2,78% | R$ 576,5 mil |
| CMIG3 | CEMIG | Utilidade Pública | R$ 15,76 | -3,25% | R$ 1,49 mi |
| CMIG4 | CEMIG | Utilidade Pública | R$ 10,51 | +0,10% | R$ 149,13 mi |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | Materiais Básicos | R$ 6,00 | +0,17% | R$ 45,47 mi |
| COCE5 | COELCE | Utilidade Pública | R$ 30,56 | -1,45% | R$ 383,6 mil |
| COGN3 | COGNA ON | Consumo Cíclico | R$ 2,24 | +0,45% | R$ 56,71 mi |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 44,80 | +0,56% | R$ 61,06 mi |
| CPLE3 | COPEL | Utilidade Pública | R$ 14,68 | +0,20% | R$ 255,18 mi |
| CRPG5 | CRISTAL | Materiais Básicos | R$ 9,20 | -3,16% | R$ 60,1 mil |
| CSAN3 | COSAN | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 3,77 | +1,62% | R$ 108,87 mi |
| CSED3 | CRUZEIRO EDU | Consumo Cíclico | R$ 4,94 | +7,39% | R$ 1,55 mi |
| CSMG3 | COPASA | Utilidade Pública | R$ 54,73 | -0,67% | R$ 302,00 mi |
| CSNA3 | SID NACIONAL | Materiais Básicos | R$ 5,21 | -1,14% | R$ 83,26 mi |
| CSUD3 | CSU DIGITAL | Financeiro | R$ 13,56 | +0,97% | R$ 941,5 mil |
| CTKA4 | KARSTEN | Consumo Cíclico | — | — | R$ 30,7 mil |
| CURY3 | CURY S/A | Consumo Cíclico | R$ 32,72 | +2,28% | R$ 121,49 mi |
| CVCB3 | CVC BRASIL | Consumo Cíclico | R$ 1,72 | -3,37% | R$ 17,66 mi |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI | Financeiro | R$ 19,30 | +0,47% | R$ 121,69 mi |
| CYRE3 | CYRELA REALT | Consumo Cíclico | R$ 23,02 | -4,44% | R$ 152,23 mi |
| CYRE4 | CYRELA REALT | Consumo Cíclico | R$ 21,66 | -5,21% | R$ 9,85 mi |
| DASA3 | DASA | Saúde | R$ 2,50 | -4,21% | R$ 2,70 mi |
| DESK3 | DESKTOP | Comunicações | R$ 18,60 | +0,59% | R$ 7,59 mi |
| DEXP3 | DEXXOS PAR | Materiais Básicos | R$ 7,18 | +0,42% | R$ 503,6 mil |
| DEXP4 | DEXXOS PAR | Materiais Básicos | — | — | R$ 58,0 mil |
| DIRR3 | DIRECIONAL | Consumo Cíclico | R$ 10,87 | -1,27% | R$ 96,13 mi |
| DMVF3 | D1000VFARMA | Saúde | R$ 6,49 | +5,53% | R$ 329,5 mil |
| DOTZ3 | DOTZ SA | Consumo Cíclico | R$ 10,17 | +4,20% | R$ 531,1 mil |
| DXCO3 | DEXCO | Materiais Básicos | R$ 5,20 | +1,36% | R$ 8,75 mi |
| EALT4 | ACO ALTONA | Bens Industriais | R$ 10,75 | -2,27% | R$ 71,1 mil |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | Bens Industriais | R$ 6,91 | -0,58% | R$ 34,27 mi |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | Utilidade Pública | R$ 28,81 | -0,10% | R$ 109,75 mi |
| EMAE4 | EMAE | Utilidade Pública | R$ 33,18 | +3,69% | R$ 110,7 mil |
| EMBJ3 | EMBRAER | Bens Industriais | R$ 95,22 | -2,07% | R$ 423,04 mi |
| ENEV3 | ENEVA | Utilidade Pública | R$ 26,30 | -0,30% | R$ 224,15 mi |
| ENGI11 | ENERGISA | Utilidade Pública | R$ 47,37 | -0,42% | R$ 139,96 mi |
| ENGI3 | ENERGISA | Utilidade Pública | R$ 11,58 | -2,03% | R$ 36,6 mil |
| ENGI4 | ENERGISA | Utilidade Pública | R$ 8,87 | -0,22% | R$ 48,9 mil |
| ENJU3 | ENJOEI | Tecnologia da Informação | R$ 0,74 | -1,33% | R$ 873,4 mil |
| ENMT3 | ENERGISA MT | Utilidade Pública | R$ 33,39 | +1,21% | R$ 68,5 mil |
| ENMT4 | ENERGISA MT | Utilidade Pública | R$ 33,49 | +4,66% | R$ 40,5 mil |
| EQPA3 | EQTL PARA | Utilidade Pública | R$ 5,55 | +2,02% | R$ 115,7 mil |
| EQTL3 | EQUATORIAL | Utilidade Pública | R$ 36,75 | -0,22% | R$ 331,68 mi |
| ESPA3 | ESPACOLASER | Consumo não Cíclico | R$ 6,97 | -0,85% | R$ 562,2 mil |
| ETER3 | ETERNIT | Bens Industriais | R$ 3,71 | +1,37% | R$ 280,0 mil |
| EUCA4 | EUCATEX | Materiais Básicos | R$ 21,08 | -0,19% | R$ 1,83 mi |
| EVEN3 | EVEN | Consumo Cíclico | R$ 4,25 | -5,76% | R$ 4,95 mi |
| EZTC3 | EZTEC | Consumo Cíclico | R$ 11,74 | +1,65% | R$ 24,81 mi |
| FESA4 | FERBASA | Materiais Básicos | R$ 5,19 | -0,19% | R$ 5,18 mi |
| FIQE3 | UNIFIQUE | Comunicações | R$ 4,74 | +2,16% | R$ 4,66 mi |
| FLRY3 | FLEURY | Saúde | R$ 18,87 | +1,13% | R$ 48,48 mi |
| FRAS3 | FRAS-LE | Bens Industriais | R$ 23,01 | -0,39% | R$ 4,93 mi |
| GFSA3 | GAFISA | Consumo Cíclico | R$ 0,21 | 0,00% | R$ 1,99 mi |
| GGBR3 | GERDAU | Materiais Básicos | R$ 20,19 | +2,70% | R$ 637,8 mil |
| GGBR4 | GERDAU | Materiais Básicos | R$ 23,80 | +4,02% | R$ 235,37 mi |
| GGPS3 | GPS | Bens Industriais | R$ 12,58 | +0,64% | R$ 38,78 mi |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS | Consumo não Cíclico | R$ 4,78 | +3,91% | R$ 21,84 mi |
| GOAU3 | GERDAU MET | Materiais Básicos | R$ 9,38 | +2,40% | R$ 406,6 mil |
| GOAU4 | GERDAU MET | Materiais Básicos | R$ 10,42 | +4,83% | R$ 86,09 mi |
| GRND3 | GRENDENE | Consumo Cíclico | R$ 3,46 | -0,57% | R$ 10,56 mi |
| HAGA4 | HAGA S/A | Materiais Básicos | R$ 1,95 | +4,84% | R$ 30,8 mil |
| HAPV3 | HAPVIDA | Saúde | R$ 6,49 | +1,72% | R$ 62,82 mi |
| HBOR3 | HELBOR | Consumo Cíclico | R$ 2,15 | +4,88% | R$ 2,10 mi |
| HBRE3 | HBR REALTY | Financeiro | R$ 2,75 | +6,18% | R$ 1,27 mi |
| HBSA3 | HIDROVIAS | Bens Industriais | R$ 3,40 | -3,41% | R$ 5,69 mi |
| HYPE3 | HYPERA | Saúde | R$ 21,36 | -2,95% | R$ 59,37 mi |
| IFCM3 | INFRACOMM | Tecnologia da Informação | R$ 1,76 | -0,56% | R$ 167,0 mil |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | Financeiro | R$ 24,13 | -1,51% | R$ 52,62 mi |
| IGTI3 | IGUATEMI S.A | Financeiro | R$ 3,10 | +0,65% | R$ 168,4 mil |
| IGTI4 | IGUATEMI S.A | Financeiro | R$ 10,50 | -2,60% | R$ 34,9 mil |
| INEP3 | INEPAR | Bens Industriais | R$ 1,39 | -4,14% | R$ 110,6 mil |
| INEP4 | INEPAR | Bens Industriais | R$ 1,35 | +2,27% | R$ 27,0 mil |
| INTB3 | INTELBRAS | Tecnologia da Informação | R$ 14,68 | +1,73% | R$ 24,02 mi |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | Financeiro | R$ 56,13 | +5,11% | R$ 24,57 mi |
| ISAE3 | ISA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 32,01 | +2,83% | R$ 116,3 mil |
| ISAE4 | ISA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 26,70 | -0,19% | R$ 83,26 mi |
| ITSA3 | ITAUSA | Financeiro | R$ 13,45 | +1,82% | R$ 1,54 mi |
| ITSA4 | ITAUSA | Financeiro | R$ 12,95 | +0,39% | R$ 351,64 mi |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO | Financeiro | R$ 42,44 | -0,38% | R$ 100,96 mi |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | Financeiro | R$ 39,19 | -0,66% | R$ 992,58 mi |
| JALL3 | JALLESMACHAD | Consumo não Cíclico | R$ 2,49 | -2,73% | R$ 2,66 mi |
| JHSF3 | JHSF PART | Consumo Cíclico | R$ 10,28 | -1,15% | R$ 41,40 mi |
| JSLG3 | JSL | Bens Industriais | R$ 5,50 | +1,66% | R$ 4,74 mi |
| KEPL3 | KEPLER WEBER | Bens Industriais | R$ 6,55 | +0,46% | R$ 6,74 mi |
| KLBN11 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 18,87 | +0,86% | R$ 86,20 mi |
| KLBN3 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 3,85 | +1,05% | R$ 2,75 mi |
| KLBN4 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 3,75 | +1,08% | R$ 14,64 mi |
| LAND3 | TERRASANTAPA | Consumo não Cíclico | R$ 9,00 | +0,11% | R$ 993,3 mil |
| LAVV3 | LAVVI | Consumo Cíclico | R$ 10,01 | -2,34% | R$ 5,48 mi |
| LEVE3 | METAL LEVE | Consumo Cíclico | R$ 32,44 | +0,28% | R$ 7,18 mi |
| LJQQ3 | QUERO-QUERO | Consumo Cíclico | R$ 1,17 | -4,10% | R$ 2,97 mi |
| LOGG3 | LOG COM PROP | Financeiro | R$ 24,09 | +0,71% | R$ 17,17 mi |
| LOGN3 | LOG-IN | Bens Industriais | R$ 28,00 | 0,00% | R$ 440,1 mil |
| LPSB3 | LOPES BRASIL | Financeiro | R$ 1,27 | -1,55% | R$ 180,4 mil |
| LREN3 | LOJAS RENNER | Consumo Cíclico | R$ 10,70 | -0,93% | R$ 214,42 mi |
| LWSA3 | LWSA | Tecnologia da Informação | R$ 4,31 | +3,36% | R$ 13,15 mi |
| MATD3 | MATER DEI | Saúde | R$ 4,99 | -0,40% | R$ 955,4 mil |
| MBRF3 | MARFRIG | Consumo não Cíclico | R$ 18,24 | -1,72% | R$ 113,15 mi |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | Consumo não Cíclico | R$ 17,13 | -1,27% | R$ 10,65 mi |
| MDNE3 | MOURA DUBEUX | Consumo Cíclico | R$ 24,25 | -1,42% | R$ 30,05 mi |
| MEAL3 | IMC S/A | Consumo Cíclico | R$ 0,68 | +4,62% | R$ 188,7 mil |
| MELK3 | MELNICK | Consumo Cíclico | R$ 2,87 | +0,35% | R$ 1,28 mi |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | Consumo Cíclico | R$ 4,62 | -1,91% | R$ 104,72 mi |
| MILS3 | MILLS | Bens Industriais | R$ 15,70 | +0,19% | R$ 13,56 mi |
| MLAS3 | MULTILASER | Tecnologia da Informação | R$ 1,90 | +1,06% | R$ 2,71 mi |
| MNPR3 | MINUPAR | Consumo não Cíclico | R$ 3,88 | -1,02% | R$ 41,0 mil |
| MOTV3 | MOTIVA SA | Bens Industriais | R$ 15,06 | -0,26% | R$ 130,02 mi |
| MOVI3 | MOVIDA | Consumo Cíclico | R$ 6,98 | -2,92% | R$ 38,28 mi |
| MRVE3 | MRV | Consumo Cíclico | R$ 5,19 | -5,81% | R$ 53,26 mi |
| MTRE3 | MITRE REALTY | Consumo Cíclico | R$ 3,09 | -4,63% | R$ 2,21 mi |
| MTSA4 | METISA | Bens Industriais | R$ 47,21 | -1,03% | R$ 208,2 mil |
| MULT3 | MULTIPLAN | Financeiro | R$ 27,38 | -0,15% | R$ 95,47 mi |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | Consumo Cíclico | R$ 9,08 | -0,22% | R$ 7,79 mi |
| NATU3 | NATURA | Consumo não Cíclico | R$ 8,74 | -2,24% | R$ 85,27 mi |
| OBTC3 | ORANJEBTC | Consumo Cíclico | R$ 7,11 | +0,14% | R$ 2,03 mi |
| OFSA3 | OUROFINO S/A | Saúde | R$ 25,25 | +2,89% | R$ 355,2 mil |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS | Saúde | — | — | R$ 11,32 mi |
| OPCT3 | OCEANPACT | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 10,43 | +0,87% | R$ 6,84 mi |
| ORVR3 | ORIZON | Utilidade Pública | R$ 16,38 | -0,24% | R$ 48,48 mi |
| PASS3 | COMPASS | Utilidade Pública | R$ 22,65 | -2,20% | R$ 28,53 mi |
| PATI3 | PANATLANTICA | Materiais Básicos | R$ 28,66 | +0,21% | R$ 65,6 mil |
| PDGR3 | PDG REALT | Consumo Cíclico | R$ 1,15 | -14,18% | R$ 55,7 mil |
| PDTC3 | PADTEC | Tecnologia da Informação | R$ 1,74 | -0,57% | R$ 93,7 mil |
| PETR3 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 48,25 | +5,05% | R$ 463,43 mi |
| PETR4 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 43,55 | +5,07% | R$ 1,65 bi |
| PFRM3 | PROFARMA | Saúde | R$ 7,50 | +0,54% | R$ 956,8 mil |
Exibindo os 200 papéis de maior destaque de um total de 295. Use a busca acima ou navegue por setor para chegar aos demais.
Ações por setor
Como usar esta lista
A coluna volume médio é o giro financeiro diário dos últimos três meses e diz mais sobre o papel do que o preço: é ela que determina se você consegue montar e desmontar posição sem mexer na cotação. Papéis abaixo de R$ 1 milhão por dia exigem ordem limitada e paciência.
A variação do dia compara o fechamento com o do pregão anterior. Em dia de data-ex de dividendo, uma queda próxima do valor distribuído é esperada e não significa desvalorização real do ativo.
Papel sem negociação recente e sem demonstração financeira na CVM não recebe ficha própria no site — a consulta devolve 404 em vez de uma página vazia. Por isso a lista tem 295 papéis, e não os quase mil códigos que já apareceram em algum pregão.
Perguntas frequentes sobre ações da B3
Quantas ações são negociadas na B3?
Nesta base, 295 papéis de companhias abertas tiveram negociação regular nos últimos três meses, contando ações ordinárias, preferenciais e units. O número oscila com novas listagens, fusões e saídas de bolsa.
Os preços são em tempo real?
Não. São os preços de fechamento do arquivo oficial da B3, publicado depois do encerramento do pregão. Para preço intradiário, use o home broker da sua corretora.
O que é volume médio?
É a média do valor financeiro negociado por pregão nos últimos três meses. Volume alto significa liquidez: mais fácil comprar e vender sem alterar o preço.
Qual a diferença entre ação, unit e BDR?
Ação é participação direta no capital da companhia. Unit é um recibo que junta ações de classes diferentes em um pacote. BDR é um recibo lastreado em ação de empresa estrangeira, negociado em reais na B3.