Ações de Materiais Básicos na B3
21 companhias e 31 papéis com negociação regular no setor de Materiais Básicos, com o fechamento do pregão de 28/08/2026.
Panorama do setor no último pregão
- Papéis listados31
- Companhias21
- Variação média no dia+0,75%
- Mais líquidaVALE3R$ 1,35 bi/dia
A variação média acima é a média simples da variação dos papéis do setor no pregão — sem ponderar por tamanho de empresa. Ela serve para responder rápido "o setor subiu ou caiu hoje?", mas não substitui um índice setorial ponderado.
Todas as ações de Materiais Básicos
| Código | Empresa | Setor | Fechamento | Dia | Volume médio |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 | VALE | Materiais Básicos | R$ 78,58 | +0,17% | R$ 1,35 bi |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | Materiais Básicos | R$ 45,99 | -0,35% | R$ 260,24 mi |
| GGBR4 | GERDAU | Materiais Básicos | R$ 23,80 | +4,02% | R$ 235,37 mi |
| USIM5 | USIMINAS | Materiais Básicos | R$ 7,20 | +0,98% | R$ 101,23 mi |
| KLBN11 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 18,87 | +0,86% | R$ 86,20 mi |
| GOAU4 | GERDAU MET | Materiais Básicos | R$ 10,42 | +4,83% | R$ 86,09 mi |
| CSNA3 | SID NACIONAL | Materiais Básicos | R$ 5,21 | -1,14% | R$ 83,26 mi |
| BRKM5 | BRASKEM | Materiais Básicos | — | — | R$ 54,52 mi |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | Materiais Básicos | R$ 6,00 | +0,17% | R$ 45,47 mi |
| BRAP4 | BRADESPAR | Materiais Básicos | R$ 22,22 | +1,23% | R$ 40,02 mi |
| CBAV3 | CBA | Materiais Básicos | R$ 11,22 | +0,18% | R$ 25,97 mi |
| KLBN4 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 3,75 | +1,08% | R$ 14,64 mi |
| UNIP6 | UNIPAR | Materiais Básicos | R$ 55,44 | -1,37% | R$ 9,77 mi |
| DXCO3 | DEXCO | Materiais Básicos | R$ 5,20 | +1,36% | R$ 8,75 mi |
| FESA4 | FERBASA | Materiais Básicos | R$ 5,19 | -0,19% | R$ 5,18 mi |
| USIM3 | USIMINAS | Materiais Básicos | R$ 6,60 | -1,64% | R$ 5,11 mi |
| RANI3 | IRANI | Materiais Básicos | R$ 7,72 | +0,26% | R$ 4,42 mi |
| KLBN3 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 3,85 | +1,05% | R$ 2,75 mi |
| EUCA4 | EUCATEX | Materiais Básicos | R$ 21,08 | -0,19% | R$ 1,83 mi |
| VITT3 | VITTIA | Materiais Básicos | R$ 3,06 | +0,33% | R$ 797,6 mil |
| GGBR3 | GERDAU | Materiais Básicos | R$ 20,19 | +2,70% | R$ 637,8 mil |
| BRAP3 | BRADESPAR | Materiais Básicos | R$ 19,07 | +1,33% | R$ 616,9 mil |
| DEXP3 | DEXXOS PAR | Materiais Básicos | R$ 7,18 | +0,42% | R$ 503,6 mil |
| GOAU3 | GERDAU MET | Materiais Básicos | R$ 9,38 | +2,40% | R$ 406,6 mil |
| UNIP3 | UNIPAR | Materiais Básicos | R$ 54,99 | -0,07% | R$ 329,9 mil |
| BRKM3 | BRASKEM | Materiais Básicos | — | — | R$ 324,6 mil |
| PATI3 | PANATLANTICA | Materiais Básicos | R$ 28,66 | +0,21% | R$ 65,6 mil |
| CRPG5 | CRISTAL | Materiais Básicos | R$ 9,20 | -3,16% | R$ 60,1 mil |
| DEXP4 | DEXXOS PAR | Materiais Básicos | — | — | R$ 58,0 mil |
| HAGA4 | HAGA S/A | Materiais Básicos | R$ 1,95 | +4,84% | R$ 30,8 mil |
| UNIP5 | UNIPAR | Materiais Básicos | — | — | R$ 22,8 mil |
Como comparar empresas deste setor
Comece pela liquidez: no topo da lista estão VALE3, SUZB3, GGBR4, USIM5, KLBN11 — os papéis com maior giro financeiro, e por isso os que melhor refletem a leitura do mercado sobre o setor.
Depois abra duas ou três fichas e compare os mesmos indicadores lado a lado: margem líquida (quanto sobra de cada real de receita), ROE (retorno sobre o patrimônio), dívida líquida sobre patrimônio e dividend yield dos últimos doze meses. Empresa do mesmo setor com margem muito acima das outras costuma ter uma vantagem estrutural — ou um resultado não recorrente inflando o número do trimestre.
Por fim, olhe o histórico de proventos. Em setores regulados e maduros, distribuição alta e regular é a norma; em setores cíclicos, o mesmo yield pode ser efeito de um ano excepcional que não se repete.
Perguntas frequentes sobre Materiais Básicos
Quantas empresas de Materiais Básicos estão listadas na B3?
21 companhias com 31 papéis em negociação regular hoje, segundo a classificação setorial da própria B3 e o volume dos últimos três meses.
A classificação setorial pode mudar?
Pode. A B3 revisa a classificação quando a empresa muda de atividade principal, e é comum uma companhia migrar de subsetor depois de uma aquisição relevante.
Onde vejo o balanço de cada empresa?
Na ficha de cada papel, alimentada pelas DFPs e ITRs entregues à CVM. Basta clicar no código na tabela acima.