Ações da B3: cotação, variação e liquidez
Os 295 papéis de companhias abertas com negociação regular na B3, com o fechamento do pregão de 28/08/2026, a variação do dia e o volume médio dos últimos três meses. Clique no código para ver a ficha completa, com balanço da CVM, proventos e notícias.
Maiores altas e quedas do pregão de 28/08/2026
Altas
Só entram na lista papéis com volume médio acima de R$ 1 milhão por pregão — sem esse filtro, a lista de maiores altas seria dominada por papéis que negociaram poucos lotes e variaram muito por falta de liquidez.
Todas as ações negociadas
| Código | Empresa | Setor | Fechamento | Dia | Volume médio |
|---|---|---|---|---|---|
| SEQL3 | SEQUOIA LOG | Bens Industriais | R$ 0,07 | +16,67% | R$ 84,8 mil |
| TPIS3 | TRIUNFO PART | Bens Industriais | R$ 10,00 | +16,28% | R$ 349,3 mil |
| TCSA3 | TECNISA | Consumo Cíclico | R$ 0,70 | +14,75% | R$ 72,0 mil |
| PTBL3 | PORTOBELLO | Bens Industriais | R$ 1,58 | +14,49% | R$ 617,0 mil |
| CSED3 | CRUZEIRO EDU | Consumo Cíclico | R$ 4,94 | +7,39% | R$ 1,55 mi |
| ALPA3 | ALPARGATAS | Consumo Cíclico | R$ 10,29 | +6,30% | R$ 95,2 mil |
| HBRE3 | HBR REALTY | Financeiro | R$ 2,75 | +6,18% | R$ 1,27 mi |
| ALPA4 | ALPARGATAS | Consumo Cíclico | R$ 14,40 | +5,88% | R$ 20,01 mi |
| TOTS3 | TOTVS | Tecnologia da Informação | R$ 34,41 | +5,55% | R$ 136,23 mi |
| DMVF3 | D1000VFARMA | Saúde | R$ 6,49 | +5,53% | R$ 329,5 mil |
| CEAB3 | CEA MODAS | Consumo Cíclico | R$ 8,26 | +5,22% | R$ 74,15 mi |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | Financeiro | R$ 56,13 | +5,11% | R$ 24,57 mi |
| PETR4 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 43,55 | +5,07% | R$ 1,65 bi |
| PETR3 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 48,25 | +5,05% | R$ 463,43 mi |
| HBOR3 | HELBOR | Consumo Cíclico | R$ 2,15 | +4,88% | R$ 2,10 mi |
| HAGA4 | HAGA S/A | Materiais Básicos | R$ 1,95 | +4,84% | R$ 30,8 mil |
| GOAU4 | GERDAU MET | Materiais Básicos | R$ 10,42 | +4,83% | R$ 86,09 mi |
| ENMT4 | ENERGISA MT | Utilidade Pública | R$ 33,49 | +4,66% | R$ 40,5 mil |
| MEAL3 | IMC S/A | Consumo Cíclico | R$ 0,68 | +4,62% | R$ 188,7 mil |
| DOTZ3 | DOTZ SA | Consumo Cíclico | R$ 10,17 | +4,20% | R$ 531,1 mil |
| GGBR4 | GERDAU | Materiais Básicos | R$ 23,80 | +4,02% | R$ 235,37 mi |
| RNEW3 | RENOVA | Utilidade Pública | R$ 0,79 | +3,95% | R$ 43,3 mil |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS | Consumo não Cíclico | R$ 4,78 | +3,91% | R$ 21,84 mi |
| EMAE4 | EMAE | Utilidade Pública | R$ 33,18 | +3,69% | R$ 110,7 mil |
| AERI3 | AERIS | Bens Industriais | R$ 2,09 | +3,47% | R$ 93,6 mil |
| LWSA3 | LWSA | Tecnologia da Informação | R$ 4,31 | +3,36% | R$ 13,15 mi |
| BBAS3 | BRASIL | Financeiro | R$ 20,17 | +3,33% | R$ 452,73 mi |
| SOJA3 | BOA SAFRA | Consumo não Cíclico | R$ 6,91 | +3,13% | R$ 4,53 mi |
| SEER3 | SER EDUCA | Consumo Cíclico | R$ 12,17 | +3,05% | R$ 9,58 mi |
| OFSA3 | OUROFINO S/A | Saúde | R$ 25,25 | +2,89% | R$ 355,2 mil |
| ISAE3 | ISA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 32,01 | +2,83% | R$ 116,3 mil |
| CLSC4 | CELESC | Utilidade Pública | R$ 152,77 | +2,78% | R$ 576,5 mil |
| GGBR3 | GERDAU | Materiais Básicos | R$ 20,19 | +2,70% | R$ 637,8 mil |
| TTEN3 | 3TENTOS | Consumo não Cíclico | R$ 11,46 | +2,69% | R$ 21,57 mi |
| YDUQ3 | YDUQS PART | Consumo Cíclico | R$ 8,84 | +2,55% | R$ 32,67 mi |
| RECV3 | PETRORECSA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 10,63 | +2,51% | R$ 22,18 mi |
| BMOB3 | BEMOBI TECH | Tecnologia da Informação | R$ 24,77 | +2,48% | R$ 7,97 mi |
| GOAU3 | GERDAU MET | Materiais Básicos | R$ 9,38 | +2,40% | R$ 406,6 mil |
| ALPK3 | ESTAPAR | Bens Industriais | R$ 4,38 | +2,34% | R$ 646,4 mil |
| CURY3 | CURY S/A | Consumo Cíclico | R$ 32,72 | +2,28% | R$ 121,49 mi |
| INEP4 | INEPAR | Bens Industriais | R$ 1,35 | +2,27% | R$ 27,0 mil |
| RAPT3 | RANDON PART | Bens Industriais | R$ 8,28 | +2,22% | R$ 296,0 mil |
| CAMB3 | CAMBUCI | Consumo Cíclico | R$ 8,34 | +2,21% | R$ 135,5 mil |
| FIQE3 | UNIFIQUE | Comunicações | R$ 4,74 | +2,16% | R$ 4,66 mi |
| TEND3 | TENDA | Consumo Cíclico | R$ 32,75 | +2,15% | R$ 87,36 mi |
| CGRA3 | GRAZZIOTIN | Consumo Cíclico | R$ 23,29 | +2,15% | R$ 26,7 mil |
| AUAU3 | PETZCOBASI | Consumo Cíclico | R$ 3,35 | +2,13% | R$ 10,12 mi |
| EQPA3 | EQTL PARA | Utilidade Pública | R$ 5,55 | +2,02% | R$ 115,7 mil |
| RAIL3 | RUMO S.A. | Bens Industriais | R$ 14,88 | +1,99% | R$ 156,97 mi |
| SYNE3 | SYN PROP TEC | Financeiro | R$ 3,67 | +1,94% | R$ 1,40 mi |
| B3SA3 | B3 | Financeiro | R$ 16,04 | +1,84% | R$ 579,71 mi |
| ITSA3 | ITAUSA | Financeiro | R$ 13,45 | +1,82% | R$ 1,54 mi |
| BEES4 | BANESTES | Financeiro | R$ 9,10 | +1,79% | R$ 30,6 mil |
| INTB3 | INTELBRAS | Tecnologia da Informação | R$ 14,68 | +1,73% | R$ 24,02 mi |
| HAPV3 | HAPVIDA | Saúde | R$ 6,49 | +1,72% | R$ 62,82 mi |
| AGRO3 | BRASILAGRO | Consumo não Cíclico | R$ 19,29 | +1,69% | R$ 2,06 mi |
| JSLG3 | JSL | Bens Industriais | R$ 5,50 | +1,66% | R$ 4,74 mi |
| EZTC3 | EZTEC | Consumo Cíclico | R$ 11,74 | +1,65% | R$ 24,81 mi |
| CSAN3 | COSAN | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 3,77 | +1,62% | R$ 108,87 mi |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | Financeiro | R$ 40,02 | +1,55% | R$ 252,51 mi |
| VVEO3 | VIVEO | Saúde | R$ 0,68 | +1,49% | R$ 1,69 mi |
| RAPT4 | RANDON PART | Bens Industriais | R$ 4,83 | +1,47% | R$ 11,47 mi |
| TUPY3 | TUPY | Bens Industriais | R$ 15,25 | +1,46% | R$ 11,70 mi |
| SHOW3 | TIME FOR FUN | Consumo Cíclico | R$ 6,27 | +1,46% | R$ 200,2 mil |
| WEST3 | WESTWING | Consumo Cíclico | R$ 2,95 | +1,37% | R$ 99,9 mil |
| ETER3 | ETERNIT | Bens Industriais | R$ 3,71 | +1,37% | R$ 280,0 mil |
| DXCO3 | DEXCO | Materiais Básicos | R$ 5,20 | +1,36% | R$ 8,75 mi |
| BRAP3 | BRADESPAR | Materiais Básicos | R$ 19,07 | +1,33% | R$ 616,9 mil |
| RNEW4 | RENOVA | Utilidade Pública | R$ 0,79 | +1,28% | R$ 37,2 mil |
| SIMH3 | SIMPAR | Financeiro | R$ 6,54 | +1,24% | R$ 18,62 mi |
| BRAP4 | BRADESPAR | Materiais Básicos | R$ 22,22 | +1,23% | R$ 40,02 mi |
| ENMT3 | ENERGISA MT | Utilidade Pública | R$ 33,39 | +1,21% | R$ 68,5 mil |
| SANB3 | SANTANDER BR | Financeiro | R$ 15,05 | +1,14% | R$ 4,58 mi |
| FLRY3 | FLEURY | Saúde | R$ 18,87 | +1,13% | R$ 48,48 mi |
| KLBN4 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 3,75 | +1,08% | R$ 14,64 mi |
| BRBI11 | BR PARTNERS | Financeiro | R$ 13,15 | +1,08% | R$ 4,46 mi |
| MLAS3 | MULTILASER | Tecnologia da Informação | R$ 1,90 | +1,06% | R$ 2,71 mi |
| AZUL3 | AZUL | Bens Industriais | R$ 19,10 | +1,06% | R$ 2,59 mi |
| KLBN3 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 3,85 | +1,05% | R$ 2,75 mi |
| BMEB4 | MERCANTIL | Financeiro | R$ 58,43 | +0,99% | R$ 2,10 mi |
| CGRA4 | GRAZZIOTIN | Consumo Cíclico | R$ 22,58 | +0,98% | R$ 107,5 mil |
| USIM5 | USIMINAS | Materiais Básicos | R$ 7,20 | +0,98% | R$ 101,23 mi |
| POMO3 | MARCOPOLO | Bens Industriais | R$ 4,15 | +0,97% | R$ 6,84 mi |
| CSUD3 | CSU DIGITAL | Financeiro | R$ 13,56 | +0,97% | R$ 941,5 mil |
| SANB11 | SANTANDER BR | Financeiro | R$ 30,01 | +0,94% | R$ 132,08 mi |
| PINE4 | PINE | Financeiro | R$ 10,81 | +0,93% | R$ 13,35 mi |
| ALUP3 | ALUPAR | Utilidade Pública | R$ 10,98 | +0,92% | R$ 87,8 mil |
| BPAC3 | BTGP BANCO | Financeiro | R$ 22,19 | +0,91% | R$ 405,7 mil |
| UCAS3 | UNICASA | Consumo Cíclico | R$ 1,13 | +0,89% | R$ 20,6 mil |
| SHUL4 | SCHULZ | Bens Industriais | R$ 4,57 | +0,88% | R$ 2,08 mi |
| PINE3 | PINE | Financeiro | R$ 10,30 | +0,88% | R$ 105,7 mil |
| OPCT3 | OCEANPACT | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 10,43 | +0,87% | R$ 6,84 mi |
| KLBN11 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | R$ 18,87 | +0,86% | R$ 86,20 mi |
| CAML3 | CAMIL | Consumo não Cíclico | R$ 4,95 | +0,81% | R$ 4,69 mi |
| BEES3 | BANESTES | Financeiro | R$ 8,67 | +0,81% | R$ 86,5 mil |
| SANB4 | SANTANDER BR | Financeiro | R$ 14,92 | +0,81% | R$ 4,79 mi |
| BBDC3 | BRADESCO | Financeiro | R$ 15,04 | +0,80% | R$ 105,09 mi |
| VTRU3 | VITRUEDUCA | Consumo Cíclico | R$ 13,67 | +0,74% | R$ 7,54 mi |
| ANIM3 | ANIMA | Consumo Cíclico | R$ 2,75 | +0,73% | R$ 23,90 mi |
| SBSP3 | SABESP | Utilidade Pública | R$ 25,24 | +0,72% | R$ 457,82 mi |
| LOGG3 | LOG COM PROP | Financeiro | R$ 24,09 | +0,71% | R$ 17,17 mi |
| PRNR3 | PRINER | Bens Industriais | R$ 17,66 | +0,68% | R$ 7,72 mi |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | Financeiro | R$ 48,87 | +0,68% | R$ 75,73 mi |
| IGTI3 | IGUATEMI S.A | Financeiro | R$ 3,10 | +0,65% | R$ 168,4 mil |
| GGPS3 | GPS | Bens Industriais | R$ 12,58 | +0,64% | R$ 38,78 mi |
| TFCO4 | TRACK FIELD | Consumo Cíclico | R$ 12,90 | +0,62% | R$ 8,20 mi |
| BGIP4 | BANESE | Financeiro | R$ 32,90 | +0,61% | R$ 24,5 mil |
| DESK3 | DESKTOP | Comunicações | R$ 18,60 | +0,59% | R$ 7,59 mi |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 44,80 | +0,56% | R$ 61,06 mi |
| PFRM3 | PROFARMA | Saúde | R$ 7,50 | +0,54% | R$ 956,8 mil |
| BAZA3 | AMAZONIA | Financeiro | R$ 64,46 | +0,53% | R$ 438,7 mil |
| BBDC4 | BRADESCO | Financeiro | R$ 17,08 | +0,53% | R$ 551,99 mi |
| UGPA3 | ULTRAPAR | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 33,63 | +0,51% | R$ 268,94 mi |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI | Financeiro | R$ 19,30 | +0,47% | R$ 121,69 mi |
| KEPL3 | KEPLER WEBER | Bens Industriais | R$ 6,55 | +0,46% | R$ 6,74 mi |
| COGN3 | COGNA ON | Consumo Cíclico | R$ 2,24 | +0,45% | R$ 56,71 mi |
| DEXP3 | DEXXOS PAR | Materiais Básicos | R$ 7,18 | +0,42% | R$ 503,6 mil |
| VSTE3 | VESTE | Consumo Cíclico | R$ 2,43 | +0,41% | R$ 96,1 mil |
| SAPR3 | SANEPAR | Utilidade Pública | R$ 7,30 | +0,41% | R$ 893,4 mil |
| RDOR3 | REDE D OR | Saúde | R$ 35,44 | +0,40% | R$ 227,62 mi |
| ITSA4 | ITAUSA | Financeiro | R$ 12,95 | +0,39% | R$ 351,64 mi |
| BRST3 | BRISANET | Comunicações | R$ 2,72 | +0,37% | R$ 684,1 mil |
| SBFG3 | GRUPO SBF | Consumo Cíclico | R$ 8,34 | +0,36% | R$ 20,44 mi |
| MELK3 | MELNICK | Consumo Cíclico | R$ 2,87 | +0,35% | R$ 1,28 mi |
| BLAU3 | BLAU | Saúde | R$ 9,10 | +0,33% | R$ 2,26 mi |
| VITT3 | VITTIA | Materiais Básicos | R$ 3,06 | +0,33% | R$ 797,6 mil |
| RIAA3 | RIACHUELO | Consumo Cíclico | R$ 6,93 | +0,29% | R$ 10,02 mi |
| LEVE3 | METAL LEVE | Consumo Cíclico | R$ 32,44 | +0,28% | R$ 7,18 mi |
| WHRL4 | WHIRLPOOL | Consumo Cíclico | R$ 3,73 | +0,27% | R$ 31,3 mil |
| ABCB4 | ABC BRASIL | Financeiro | R$ 23,10 | +0,26% | R$ 14,98 mi |
| RANI3 | IRANI | Materiais Básicos | R$ 7,72 | +0,26% | R$ 4,42 mi |
| RADL3 | RAIADROGASIL | Saúde | R$ 19,36 | +0,26% | R$ 187,47 mi |
| POMO4 | MARCOPOLO | Bens Industriais | R$ 4,42 | +0,23% | R$ 54,90 mi |
| SAUD3 | BRADSAUDE | Saúde | R$ 14,03 | +0,21% | R$ 62,26 mi |
| PATI3 | PANATLANTICA | Materiais Básicos | R$ 28,66 | +0,21% | R$ 65,6 mil |
| CPLE3 | COPEL | Utilidade Pública | R$ 14,68 | +0,20% | R$ 255,18 mi |
| MILS3 | MILLS | Bens Industriais | R$ 15,70 | +0,19% | R$ 13,56 mi |
| CBAV3 | CBA | Materiais Básicos | R$ 11,22 | +0,18% | R$ 25,97 mi |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | Materiais Básicos | R$ 6,00 | +0,17% | R$ 45,47 mi |
| VALE3 | VALE | Materiais Básicos | R$ 78,58 | +0,17% | R$ 1,35 bi |
| VULC3 | VULCABRAS | Consumo Cíclico | R$ 13,39 | +0,15% | R$ 15,74 mi |
| BRSR6 | BANRISUL | Financeiro | R$ 13,87 | +0,14% | R$ 24,22 mi |
| OBTC3 | ORANJEBTC | Consumo Cíclico | R$ 7,11 | +0,14% | R$ 2,03 mi |
| LAND3 | TERRASANTAPA | Consumo não Cíclico | R$ 9,00 | +0,11% | R$ 993,3 mil |
| CMIG4 | CEMIG | Utilidade Pública | R$ 10,51 | +0,10% | R$ 149,13 mi |
| SCAR3 | SAO CARLOS | Financeiro | R$ 12,57 | +0,08% | R$ 214,4 mil |
| CEBR6 | CEB | Utilidade Pública | R$ 27,75 | +0,07% | R$ 91,9 mil |
| GFSA3 | GAFISA | Consumo Cíclico | R$ 0,21 | 0,00% | R$ 1,99 mi |
| BSLI3 | BRB BANCO | Financeiro | R$ 2,67 | 0,00% | R$ 85,9 mil |
| RAIZ4 | RAIZEN | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,23 | 0,00% | R$ 3,59 mi |
| LOGN3 | LOG-IN | Bens Industriais | R$ 28,00 | 0,00% | R$ 440,1 mil |
| BPAC5 | BTGP BANCO | Financeiro | R$ 18,50 | 0,00% | R$ 242,6 mil |
| VIVR3 | VIVER | Consumo Cíclico | R$ 1,50 | 0,00% | R$ 22,2 mil |
| WIZC3 | WIZ CO | Financeiro | R$ 7,89 | 0,00% | R$ 2,51 mi |
| CGAS5 | COMGAS | Utilidade Pública | R$ 120,71 | -0,06% | R$ 106,8 mil |
| WLMM4 | WLM IND COM | Bens Industriais | R$ 16,69 | -0,06% | R$ 43,0 mil |
| UNIP3 | UNIPAR | Materiais Básicos | R$ 54,99 | -0,07% | R$ 329,9 mil |
| ALOS3 | ALLOS | Financeiro | R$ 26,41 | -0,08% | R$ 125,87 mi |
| CGAS3 | COMGAS | Utilidade Pública | R$ 125,39 | -0,09% | R$ 37,6 mil |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | Utilidade Pública | R$ 28,81 | -0,10% | R$ 109,75 mi |
| BRSR3 | BANRISUL | Financeiro | R$ 17,31 | -0,12% | R$ 80,9 mil |
| MULT3 | MULTIPLAN | Financeiro | R$ 27,38 | -0,15% | R$ 95,47 mi |
| SAPR11 | SANEPAR | Utilidade Pública | R$ 33,20 | -0,18% | R$ 46,45 mi |
| ISAE4 | ISA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 26,70 | -0,19% | R$ 83,26 mi |
| EUCA4 | EUCATEX | Materiais Básicos | R$ 21,08 | -0,19% | R$ 1,83 mi |
| FESA4 | FERBASA | Materiais Básicos | R$ 5,19 | -0,19% | R$ 5,18 mi |
| TECN3 | TECHNOS | Consumo Cíclico | R$ 10,17 | -0,20% | R$ 594,5 mil |
| CEBR3 | CEB | Utilidade Pública | R$ 23,41 | -0,21% | R$ 177,2 mil |
| EQTL3 | EQUATORIAL | Utilidade Pública | R$ 36,75 | -0,22% | R$ 331,68 mi |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | Consumo Cíclico | R$ 9,08 | -0,22% | R$ 7,79 mi |
| ENGI4 | ENERGISA | Utilidade Pública | R$ 8,87 | -0,22% | R$ 48,9 mil |
| ORVR3 | ORIZON | Utilidade Pública | R$ 16,38 | -0,24% | R$ 48,48 mi |
| MOTV3 | MOTIVA SA | Bens Industriais | R$ 15,06 | -0,26% | R$ 130,02 mi |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | Consumo não Cíclico | R$ 18,58 | -0,27% | R$ 30,68 mi |
| ENEV3 | ENEVA | Utilidade Pública | R$ 26,30 | -0,30% | R$ 224,15 mi |
| ALUP11 | ALUPAR | Utilidade Pública | R$ 32,70 | -0,30% | R$ 28,16 mi |
| ABEV3 | AMBEV S/A | Consumo não Cíclico | R$ 15,19 | -0,33% | R$ 411,17 mi |
| CEBR5 | CEB | Utilidade Pública | R$ 23,32 | -0,34% | R$ 204,9 mil |
| VLID3 | VALID | Bens Industriais | R$ 17,42 | -0,34% | R$ 4,37 mi |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | Materiais Básicos | R$ 45,99 | -0,35% | R$ 260,24 mi |
| PRIO3 | PRIO | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 60,54 | -0,36% | R$ 444,38 mi |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO | Financeiro | R$ 42,44 | -0,38% | R$ 100,96 mi |
| BMGB4 | BANCO BMG | Financeiro | R$ 5,16 | -0,39% | R$ 5,54 mi |
| FRAS3 | FRAS-LE | Bens Industriais | R$ 23,01 | -0,39% | R$ 4,93 mi |
| MATD3 | MATER DEI | Saúde | R$ 4,99 | -0,40% | R$ 955,4 mil |
| ENGI11 | ENERGISA | Utilidade Pública | R$ 47,37 | -0,42% | R$ 139,96 mi |
| TRIS3 | TRISUL | Consumo Cíclico | R$ 4,70 | -0,42% | R$ 1,46 mi |
| SAPR4 | SANEPAR | Utilidade Pública | R$ 6,50 | -0,46% | R$ 8,18 mi |
| AURE3 | AUREN | Utilidade Pública | R$ 10,80 | -0,46% | R$ 32,65 mi |
| ROMI3 | ROMI | Bens Industriais | R$ 5,69 | -0,52% | R$ 934,7 mil |
| TAEE4 | TAESA | Utilidade Pública | R$ 13,05 | -0,53% | R$ 2,57 mi |
| IFCM3 | INFRACOMM | Tecnologia da Informação | R$ 1,76 | -0,56% | R$ 167,0 mil |
| PDTC3 | PADTEC | Tecnologia da Informação | R$ 1,74 | -0,57% | R$ 93,7 mil |
| GRND3 | GRENDENE | Consumo Cíclico | R$ 3,46 | -0,57% | R$ 10,56 mi |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | Bens Industriais | R$ 6,91 | -0,58% | R$ 34,27 mi |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 53,10 | -0,58% | R$ 577,00 mi |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | Financeiro | R$ 39,19 | -0,66% | R$ 992,58 mi |
| AXIA7 | AXIA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 52,65 | -0,66% | R$ 84,78 mi |
| TAEE11 | TAESA | Utilidade Pública | R$ 38,68 | -0,67% | R$ 70,00 mi |
| CSMG3 | COPASA | Utilidade Pública | R$ 54,73 | -0,67% | R$ 302,00 mi |
Exibindo os 200 papéis de maior destaque de um total de 295. Use a busca acima ou navegue por setor para chegar aos demais.
Ações por setor
Como usar esta lista
A coluna volume médio é o giro financeiro diário dos últimos três meses e diz mais sobre o papel do que o preço: é ela que determina se você consegue montar e desmontar posição sem mexer na cotação. Papéis abaixo de R$ 1 milhão por dia exigem ordem limitada e paciência.
A variação do dia compara o fechamento com o do pregão anterior. Em dia de data-ex de dividendo, uma queda próxima do valor distribuído é esperada e não significa desvalorização real do ativo.
Papel sem negociação recente e sem demonstração financeira na CVM não recebe ficha própria no site — a consulta devolve 404 em vez de uma página vazia. Por isso a lista tem 295 papéis, e não os quase mil códigos que já apareceram em algum pregão.
Perguntas frequentes sobre ações da B3
Quantas ações são negociadas na B3?
Nesta base, 295 papéis de companhias abertas tiveram negociação regular nos últimos três meses, contando ações ordinárias, preferenciais e units. O número oscila com novas listagens, fusões e saídas de bolsa.
Os preços são em tempo real?
Não. São os preços de fechamento do arquivo oficial da B3, publicado depois do encerramento do pregão. Para preço intradiário, use o home broker da sua corretora.
O que é volume médio?
É a média do valor financeiro negociado por pregão nos últimos três meses. Volume alto significa liquidez: mais fácil comprar e vender sem alterar o preço.
Qual a diferença entre ação, unit e BDR?
Ação é participação direta no capital da companhia. Unit é um recibo que junta ações de classes diferentes em um pacote. BDR é um recibo lastreado em ação de empresa estrangeira, negociado em reais na B3.